友情提示:本公司生产的各种冰袋通过了国际权威检测机构SGS测试,安全无毒,您可放心使用!SGS测试号: No. TSNHG1300097802
包装:纸箱包装,120只/箱,毛/净重:18.6/18公斤
袋子加厚,封口牢固,不宜破损





凝胶冰袋价目表如下
南通宝伦工贸有限公司 |
凝胶冰袋价目表 |
201002 |
序号 | 代 号 | 袋子材料 | 尺寸(cm) | 重量(克) | 单价(元/只) | 备注 |
50-100只 |
1 | JY100 | PE | 13×9 | 100 | 0.90 | 透明或白色 袋子较柔软 适用温度:-18--60℃ 可用于冷敷 |
*2 | JY200 | 16×10 | 200 | 1.15 |
3 | JY300 | 18×11 | 300 | 1.40 |
4 | JY400 | 20×12 | 400 | 1.65 |
5 | JY500 | 23×12 | 500 | 1.90 |
6 | JY600 | 23×13 | 600 | 2.15 |
7 | JY800 | 26×14 | 800 | 2.65 |
8 | JY1000 | 32×14 | 1000 | 3.15 |
| | | | | | |
9 | JN100 | 尼龙+PE | 13×11 | 100 | 1.01 | 透明或白色 袋子强度、耐刺性好 适用温度:-18--80℃ 可用于冷热敷 |
10 | JN130 | 15×12 | 130 | 1.09 |
11 | JN200 | 16×12 | 200 | 1.27 |
12 | JN280 | 20×12 | 280 | 1.48 |
13 | JN300 | 18×13 | 300 | 1.53 |
14 | JN400 | 20×14 | 400 | 1.79 |
15 | JN500 | 23×14 | 500 | 2.05 |
16 | JN600 | 23×15 | 600 | 2.31 |
17 | JN800 | 26×16 | 800 | 2.83 |
18 | JN800 | 32×14 | 800 | 2.83 |
19 | JN1000 | 32×16 | 1000 | 3.35 |
说明 | 一万只以内: PE系列,透明或白色,7天内发货 |
| JN系列透明或白色15天内发 |
| 其它尺寸、重量、颜色及印刷都可定做 |
| 电 话: 传 真: |
| E-mail: baolun@baolunicebag.com Http: www.baolunicebag.com |