
| 频率范围(MHZ) | Frequency(MHZ) | 5-65 | 65-550 | 550-750 | 750-1000 |
| 插入损耗(dB) | Insertion Loss(dB) | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.3 |
| 相互隔离(dB) | Mutual Isolation(dB) | 25 | 28 | 25 | 25 |
| 反射损耗(dB) | Return Loss(dB) | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 屏蔽衰减(dB) | Shielding Attenuation(dB) | ≥100 |
| 尺寸(mm) | Size(mm) | 52.6x50x17.5 |




| 项目Item | 性能参数Specifications |
| 型号 MODEL | 1292 | 1293 | 1294 | 1296 | 1298 |
| 频率范围Freq(MHz) | 2-way | 3-way | 4-way | 6-way | 8-way |
| 插入损耗(dB) Insertion Loss | 5~65MHz | 3.5 | 5.6 | 6.7 | 9.0 | 10.5 |
| 65~550MHz | 3.6 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 11.0 |
| 550~750MHz | 4.0 | 6.5 | 7.8 | 10.5 | 12.5 |
| 750~1000MHz | 4.3 | 6.8 | 8.2 | 11.8 | 12.8 |
| 相互隔离(dB) Mutual Isolation | 5~65MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 65~550MHz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 550~750MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 750~1000MHz | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| 反射损耗(dB) Return Loss | 5~65MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 65~550MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 550~750MHz | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| 750~1000MHz | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| 屏蔽衰减SHIELDING ATTENUATION( dB) | ≥100 |
| 尺寸 Size(mm) | 52.6x50x17.5 | 52.6x50x17.5 | 74.6X52.7X17.5 | 118.6x58x17.5 | 118.6x58x17.5 |
索美科技有限公司属下的佛山市昊泽电子实业有限公司创建于2014年,拥有自己的品牌(索美Somi)。是具有研究开发、生产制造、售后服务等多功能于一身的CATV系列产品专业生产企业。公司拥有一批经验丰富的高科技工程师,自行设计的产品包括天线放大器、干线放大器、分配放大器、分支分配器,系统输出墙盒,反向数据传输多功能墙盒,高品质有线电视系统附件,音、视频接插件连接器,连接线,并能按照客户要求设计生产各类产品,全部产品符合或超过国标部优级标准,其中接插件连接器按国际标准设计生产。产品远销台湾、欧美等国家和地区。
公司秉承“诚信务实,勤俭拼搏;开拓创新,精益求精”的经营理念,以“质量、信誉”作为公司生存和发展的基石,ISO9001质量体系为保证,采用先进的美国HP、国产仪器为检测手段,为您奉上物美价廉的产品。您的满意将是我们的追求,我们真诚希望与广大新老客户携手共创光辉的未来!