




■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵产品概述:
潜水排污泵,无堵塞潜污泵,潜水污水泵
QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵性能参数:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) |
25-7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32-8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 53 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
| 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
| 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
| 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
| 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
| 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵使用方法及注意事项:
1.QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵使用前应仔细检?电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列排污泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
■ QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵安装、运行与维护:



买家须知
卖方承诺
- 1. 本公司产品严格按照国家标准及厂家技术标准生产加工
- 2. 凡购买我公司产品在指定条件或使用,本公司保修一年。(易损件除外)
- 3. 产品包装为木箱包装或简单包装。(具体来电说明)
买方注意
- 1. 本产品一般都有现货,如缺货我们会及时电话通知,保证款到3天内生产完工发货。
- 2. 关于物流与发货方式双方需友好协商,货到后买方必须在三日内对产品进行验收,如有异议应在三日内提出,否则视已验收合格。
- 3. 本店商品均为参考价,因类型多,型号多,难以一一报价,请把您的详细要求或定制与我们公司电话联系。
温馨提示
支付方式:为了保障双方的利益,推荐买家使用支付宝付款,需银行转账的也可致电给我们。