概 述
该系列产品为低压大电流伺服驱动机构而专门设计的,当然也适用于其它各种伺服驱动系统,并可改作成其它机构的调速驱动。电机可根据用户需要配装高灵敏度的测速发电机、旋转变压器、光电编码器、电磁制动器和各类伺服控制装置(主回路为晶闸管或晶体管)组成一个完整的伺服驱动系统。
本公司以提高产品质量和发展新产品为宗旨,竭诚为国内外用户服务,欢迎国内外客户订货。特殊规格可根据用户需要进行设计供货。
采用"Silicon Power"商标,是按照国际标准开发的具有国际先进水平的产品。
技术参数
定子材料:强磁稀土铷铁硼 | 测速发电机、光电编码器、旋变、制动器可选配 |
极 数:4 Pole | 额定电压:12V/24V/36V/48V/90V/110V/180V/320V |
额定转矩:16-35N.m | 定位转矩:额定转矩*0.2 |
峰值转矩:额定转矩*3.0 | 连续堵转转矩:额定转矩*1.2 |
额定转速:1000Rpm-4000Rpm | 空载转速:额定转速*1.1 |
绝缘等级:B级 | 噪 音:<50 dB |
出 线:接插件/端子出线(订货指明) | 整机效率:最大90% |
温 升:<80K | 安装方式:立式/卧式(方型法兰、园型机身) |
环境温度:-45℃-+65℃ | 工作湿度:<85%(20+/-5℃) |
主要型号及规格
176SZYX-01 176SZYX-C-01(带测速发电机的衍生品,12/24/55/60/110(V/Krpm)可选)
176SZYX-02 176SZYX-C-02(带测速发电机的衍生品,12/24/55/60/110(V/Krpm)可选)
176SZYX-03 176SZYX-C-03(带测速发电机的衍生品,12/24/55/60/110(V/Krpm)可选)
176SZYX-04 176SZYX-C-04(带测速发电机的衍生品,12/24/55/60/110(V/Krpm)可选)
快速选型表
序号 | 型号及规格 | 额定电压 Ue | 额定电流 Ie | 额定转速 No | 空载转速 Ne | 额定转 矩 Me | 极 数 Pole | 整机重量 G |
1 | 176SZYX-01 | DC180V | 25.0A | 1500R | 1800R | 23.0N.m | 4 | |
2 | 176SZYX-02 | DC180V | 17.0A | 1500R | 1800R | 16.0N.m | 4 | |
3 | 176SZYX-03 | DC180V | 37.0A | 1500R | 1800R | 35.0N.m | 4 | |
4 | 176SZYX-04 | DC340V | 24.5A | 3000R | 3600R | 25.0N.m | 4 | |
安装尺寸图
(1)法兰连接

(2)底座连接

型号 尺寸 | AC | LB | D | F | E | M | M1 | N | T | S | GD | P | L | J | C | B | A | AB | H |
176SZYX-C-01 | 176 | 265 | 35/28 | 10 | 60 | 200 | 185 | 150 | 5 | 13.5 | 5 | 82 | 73 | 110 | 40 | 160 | 180 | 225 | 120 |
176SZYX-C-02 | 176 | 232 | 35/28 | 10 | 60 | 200 | 185 | 150 | 5 | 13.5 | 5 | 82 | 73 | 110 | 40 | 160 | 180 | 225 | 120 |
176SZYX-C-03 | 176 | 309 | 35 | 10 | 60 | 200 | 185 | 150 | 5 | 13.5 | 5 | 82 | 73 | 110 | 40 | 160 | 180 | 225 | 120 |
176SZYX-C-04 | 176 | 309 | 35 | 10 | 60 | 200 | 185 | 150 | 5 | 13.5 | 5 | 82 | 73 | 110 | 40 | 160 | 125 | 155 | 100 |
注:在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时,不要用力敲打轴端。竭力使轴端对齐到最佳状态,防止振动和轴承损坏。