柴系列柴油发电机组是我公司选用上海柴油股份有限公司“东风”牌135、D114、卡特(C121)等系列,柴油机配套我公司以及国内品牌发电机,其优良的动力性,经济性,可靠性,低廉的运行成本和全国连锁的三包及配件使用户备受青睐。
机组选用上海柴油机股份有限公司或无锡动力工程股份公司生产的135系列柴油机,质量稳定、性能可靠、操作简单、保养方便。 冷却水循环有开式闭式两种,便于用户根据自己的实际条件选用。
主机选用上海柴油机股份有限公司生产的“东风”牌135、G128系列发动机,优良的动力性和可靠性,采用闭式循环系统。操作简单,维修方便并有良好的服务网络,让用户真正免除配件供应和维护服务的后顾之忧。
上海柴油机股份有限公司日本三菱集团合资大功率“菱重”机器目前已推出市场,深受广大客户的青睐。
赣州发电机www.fdj008.com 玉柴发电机www.fdjz008.com 宁波发电机www.zjfd8.com
| 柴油发电机组技术参数 |
| 序号 | 项目 | 250KW机组参数 |
| 一 | 发电机组 |
| 1 | 机组型号: | FLS-250GF |
| 2 | 机组功率(KW): | 250 |
| 3 | 额定转速(r/min): | 1500 |
| 4 | 额定电压(V): | 400/230 |
| 5 | 额定电流(A): | 450 |
| 6 | 额定频率(Hz): | 50 |
| 7 | 功率因数(cos∮): | 滞后0.8 |
| 8 | 相数、接线方式: | 三相四线Y接法 |
| 9 | 启动方式: | 电启动 |
| 18 | 满载燃油耗量:g/kw*h | ≤195 |
| 19 | 外形尺寸(长×宽×高mm): | 2600×900×1500 |
| 20 | 净重量(kg): | 1900 |
| 二 | 柴油机 |
| 1 | 型号: | SC9D340D2 |
| 2 | 产地(品牌): | 上海股份-东风牌 |
| 3 | 柴油机功率(KW): | 255 |
| 4 | 额定转速(r/min): | 1500 |
| 5 | 气缸数量: | 6 |
| 6 | 排列型式 | 直列 |
| 7 | 冷却方式: | 闭式循环水冷 |
| 8 | 活塞孔径/行程(mm): | 114/144 |
| 9 | 启动方式: | 电启动 |
| 10 | 燃油消耗率(g/kw·h): | ≤195 |
| 11 | 排气量: | 8.82L |
| 12 | 润滑油容量: | 22L |
| 13 | 进气方式: | 涡轮增压、中冷 |
| 14 | 冷却方式: | 闭式循环水冷 |
| 15 | 起动电源: | 直流24V |
| 16 | 调速方式: | 电子调速 |
| 三 | 发电机 |
| 1 | 发电机品牌: | 方联 |
| 2 | 发电机型号: | FL-250Y |
| 3 | 发电机额定功率(kW): | 250 |
| 4 | 发电机额定电压(V): | 400/230 |
| 5 | 发电机额定电流(A): | 450 |
| 6 | 发电机额定频率(Hz): | 50 |
| 7 | 发电机功率因数(cos∮): | 0.8 |
| 8 | 发电机额定转速(r/min): | 1500 |
| 9 | 发电机绝缘等级: | F |
| 10 | 防护等级: | IP22 |
| 11 | 励磁方式: | 碳刷励磁 |
| 四 | 自启动控制系统(选配) |
| | 控制屏 | 发电机组控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,实现发电机组自动开机/停机、数据测量、及报警保护功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)中文显示,操作简单,运行可靠。 |
| ★我公司所售柴油发电机组全国范围内享有免费保修服务,免费保修期为一年或一千小时,以先到为准。免费保修期过后仍享有成本价维修服务。 |
| | 江苏方联电力设备有限公司 |
| | 联系人:管经理 5358922227 |
| | |
| | |