主要参数 Main parameber | Z3132D |
最大钻孔直径 Max.drilling diamete(mm) | 32 |
主轴中心线至立柱母线距离 Distance of spindie centerline to Column\'s generatrix(mm) | 390-870 |
主轴下端面至底座工作面距离 Distance of spindle nose to base face(mm) | 50-850 |
主轴箱水平移动距离 Spindle head horizontal travel (mm) | 500 |
摇臂回转角度 Rotary angle of radial | 360° |
朱锥孔锥度 Spindle taper | Morse No.3 |
主轴转速范围及级数 Spindle speed and grades(r/min) | 173-960 4 steps |
进给量范围及级数 Feed and grades(mm/r) | |
主轴行程 Spindel travel(mm) | 120 |
主电机功率 power of motor(KW) | 1.5 |
机床重量 Net weight(KG) | 850 |
底座的工作面积 Working area of base(mm) | 635×430 |
工作台的工作面 The size of working Surface on the work table(mm) | |
机床最大轮廓尺寸 Max.Overall dimension of base (LxWxH)(mm) | 1760×570 ×1900 |