
型号 Model | XGF8-8-3 | XGF18-18-6 | XGF24-24-6 | XGF32-32-8 |
生产能力 Production Capacity(600ml)(b/h) | 3000 | 7500 | 12000 | 15000 |
灌装精度 Filling Precision | >+5MM(液面定压)(Liquid Level) |
聚酯瓶规格 Polyester Bottle Standard(mm) | 瓶径(Bottle Diameter)φ50-φ100;瓶高(Height):150-320 |
适用盖形 Suitable Cap Shape | 塑料螺纹盖(Plastic Screw Cap) |
冲瓶用水压力 Water Pressure Washing Bottle(MPa) | 0.18 |
冲瓶用水量 Water Consumption for Water Bottle(Kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
喷冲工位 Spraying Position | 5 | 5 | 6 | 7 |
沥瓶工位 Dripping Bottle Position | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
气源压力Gas Source Pressure(MPa) | 0.4 |
耗气量 Gas Consumption(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
总功率 Total Power(kw) | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 |
总重量 Total Weight(Kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 |
外形尺寸 Dimension(L×W×H)(mm) | 2300×1550×2200 | 2400×1650×2200 | 3200×2100×2250 | 3500×2200×2250 |






关于图片
本店所有图片均为实物拍摄,由于光线以及显示屏和个人判断习惯等因素,难免会存
在一定得色差,但是我们的图片在后期都是经过和实物对图矫正的,保持在合理的范
围内,收货以实物为主,此问题不属于质量问题,请注意。
关于客服
由于旺季旺旺会出现大量咨询,故请您谅解我们回复您的速度哦~
关于物流
本店有自己的物流方式运输,根据市场情况来决定,请您下单时候务必可咨询下我们
的物流是否到达您的所在地,由于您的地址不详或者地址有误而造成的问题,由您自
己承担相关费用哦。
关于售后
收货后如果发现任何问题,可先拍照及时和我们联系,我们一定会和您沟通给您满意
的回复和处理。

