




女款尺码表
| 尺码 | 号型/规格 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 155/80A | 38.5 | 94 | 59 | 59 |
| M | 160/84A | 40 | 98 | 61 | 60.5 |
| L | 165/88A | 41.5 | 102 | 63 | 62 |
| XL | 170/92A | 43 | 106 | 65 | 63.5 |
| 2XL | 175/94A | 44.5 | 110 | 67 | 65 |
温馨提示:以上数据均为手工测量,允许误差1~3厘米/cm,单位为厘米/cm。
男款尺码表
| 尺码 | 号型/规格 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
| M | 165/84A | 41.5 | 102 | 64 | 60.5 |
| L | 170/88A | 43 | 106 | 66 | 62 |
| XL | 175/92A | 44.5 | 110 | 68 | 63.5 |
| 2XL | 180/96A | 46 | 114 | 70 | 65 |
| 3XL | 185/100A | 47.5 | 118 | 72 | 66.5 |
温馨提示:以上数据均为手工测量,允许误差1~3厘米/cm,单位为厘米/cm。



