Type Parameters | Unit | Values |
类型 | | 1X2 | 2X2 |
工作波长 | nm | 1310±40 & 1550±40 |
附加损耗 | dB | ≤0.7 | ≤1.0 |
均匀性 (only for 50/50) | dB | ≤0.5 | ≤0.7 |
消光比 for F type & (B type) | dB | ≥22 & (20) | ≥22 & (18) |
分光比 (Port 2/4) | % | 1±0.2%, 2±0.4%, 5±1%, 10%±2%, and 50% |
回波损耗RL | dB | ≥50 |
承受功率 | mW | ≤500 (only for Splitter) |
承受拉力 | N | ≤5 |
光纤类型 | - | SMF-28e or PM Panda Fiber on Tap Port |
- | PM Panda Fiber on lnput & Output Port |
工作温度 | ℃ | -5 to +70 |
储藏温度 | ℃ | -40 to +85 |
光路定义 |
1x2 | B Type | Port1 to Port2 & 3, Port2 is tap port. |
F Type | Port3 to Port1 & 2, Port2 is tap port. |
2x2 | B Type | Port1 to Port2 & 3, Port2 is tap port. Port3 to Port1 & 4, Port4 is tap port. |
F Type | Port1 to Port3 & 4, Port4 is tap port. Port3 to Port1 & 2, Port2 is tap port. |
“B” for 双轴工作, “F” for 慢轴工作,快轴截止. |