
GD-6042J电动巡逻车
整车采用观光车车头,游艇玻璃钢材质,线条流畅,新颖美
观、前后液压制动,效果好、性能稳定。



1、底盘结构采用微型车底盘技术,具有很好的稳定性和安全性。
2、配有大功率喇叭和喊话器,采用成熟可靠的技术和优质配套
件,性能优良,安全可靠,灵活方便,大大提高执法效率。
3、座椅可翻转,海绵外包皮革,前排座椅靠背装有扶手及网袋;
配后视镜、警灯、前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器;
(如图:)






序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 乘坐人数 | 人 | 4 |
2 | 续航里程(平直路面 时速20km/h) | km | ≥100 |
3 | 最高车速 | km/h | 30(可调速) |
4 | 最小转弯半径 | m | 4 |
5 | 最大爬坡度 | % | 30 |
6 | 车外噪音 | dB | ≤68 |
7 8 | 轮距 | 前轮距 | mm | 1120 |
后轮距 | mm | 1140 |
| 轴距 | mm | 2100 |
9 | 制动距离(v=20km/h) | m | ≤4 |
10 | 驻车能力 | % | 20 |
11 | 最小离地间距 | mm | 140 |
12 | 电机功率 | v/kw | 48/3 |
13 | 电控 | v/A | 48/350 |
14 | 蓄电池组 | v/AH | 48/210 铅酸免维护电瓶 |
15 | 充电机约 | | 48v,25A |
16 | 自重 | kg | 820 |
17 | 尺寸(L/W/H) | mm | 3015/1400/1950 |
