





XQ系列龙门铣床
XQ2016-1/XQ2016-2/XQ2016-3
XQ2012-1/XQ2012-2
XQ2011-1/XQ2011-2/XQ2011-3
XQ2010-1/XQ2010-2/XQ2010-3
标准配置:
1、5.5KW铣削动力头贰台
2、工作台自动润滑系统
3、床身导轨冷板防护罩
4、台面在工作台前后进给,变频无级调速
5、立铣头在横梁左右进给,变频无级调速
6、侧铣头在立柱上下进给,变频无极调速
可外加配置:
1、数显
2、铣头自动进给装置
3、气动回转盘
4、气动锁刀装置
5、电子手轮对刀装置
机 床 型 号 | X2010B |
两 立 柱 间 距 离 (mm) | 960 |
横 梁 升 降 行 程 (mm) | 750 |
工 作 台 | 宽(mm) | 720 |
长(mm) | 1500/2000/3000 |
行 程 (mm) | 1500/2000/3000 |
T型槽数量/宽度(mm) | 5/22 |
T型槽间距 (mm) | 135 |
速 度 (mm/min) | 0~658(工进)/1320(快进) |
驱动电机功率 (KW) | 2.2/3 |
床 身 润 滑 系 统 | 强制润滑(0.25KW) |
铣 头 功 率 (KW) | 5.5 |
立铣左右速度(mm/min) | 0~576 (工进) / 1152 (快进) |
侧铣上下速度(mm/min) | 0~576 (工进) / 1152 (快进) |
横梁升降速度(mm/min) | 864 |
工作台最大载荷 (T) | 4 |
机床外形:长*宽*高(mm) | 5400*2340*2300 6200*2340*2300 8300*2340*2300 |
机 床 总 重 量 (T) | 7/8/9 |



| 其他相关产品 | |
 | |  | |  | |  | | | | | | | | | ¥116000.00 | | ¥28888.88 | | ¥268888.88 | | ¥101000.00 |
|
|



