产品名称:周波跌落模拟器
产品型号:VDX-1120DX(单相20A)
VDX-1120DX周波电压跌落(升高)模拟器是针对电压瞬变、短时中断和电压渐变抗扰度试验的特点和要求而专门设计的高可靠性设备。为评定与低压电网连接的电气和电子产品对电压瞬变、短时中断的抗干扰能力提供一个共同依据。该设备的性能满足IEC61000-4-11和GB/T17626.11标准的要求。
内部采用双调压器,额定电压、跌落电压都可以调整。特别适于产品是110VAC供电的情况。
额定电压、跌落电压都具有稳压功能,测试状态稳定。
额定电流单相20A。
LCD彩色触摸屏界面,跌落波形图形显示,设置直观方便。
精准的切换过程,符合标准要求的1~5微秒规定。
◆ 主要技术指标
负荷容量 | 单相220V20A |
跌落(升高)电压 | 0~265V±10%(1V步进),上限受限于电网电压。 |
额定电压 | 90~265V±10%(1V步进),上限受限于电网电压。 |
跌落(升高)起始相位 | 0~359°(1°步进) |
跌落(升高)终止相位 | 0~359°(1°步进) |
IEC标准测试电压 | 跌落(升高)电压是0%,40%,70%,120%UT |
触发模式 | 计数(COUNT) | 按跌落(升高)周期设定值计数 |
50ms | 模拟器产生的每一次跌落(升高)周期中包含三次跌落(升高),这三次跌落(升高)的时间间隔为50ms |
跌落(升高)持续周波数 | 0001~9999个周波(1个周波步进),小于一个周波通过相位设置。 |
跌落(升高)间隔周波数 | 0001~9999个周波(1个周波步进) |
跌落(升高)周期数 | 0001~9999个周期(1个周期步进) |
使用环境 | 环境温度:10℃~35℃ 相对湿度:30%~60% |
电源 | 单相AC220V±10%、50/60Hz |
重量 | 约100kg |
应用行业:
1、 家用电器行业
2、 手机数码行业及模组生产行业
3、 电子原器件行业
4、 灯饰照明行业及LED驱动电源行业
5、 低压电器开关继电器行业
6、 电力电表设施行业
7、 医疗器械行业
8、 信息技术行业
9、 安防设施楼宇对讲系统行业
10、 电信终端设备行业
部分客户名单:
外省主要客户名单 |
上海计量院电磁兼容检测中心 | 中国铁路通信信号上海工程集团有限公司 |
杭州凯特电器有限公司 | 中国计量学院 |
宁波利顺达电子有限公司 | 杭州波导软件有限公司 |
南京点面光电有限公司 | 意大利MAC公司 |
龙讯半导体(合肥)有限公司 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
珠三角主要客户名单: |
深圳茂硕电源科技股份有限公司 | 国家无线电委员会深圳实验室 |
东莞富华电子有限公司 | 东莞煜弘电子制造有限公司 |
美的集团 | 深圳掌讯通讯电子有限公司 |
盈峰集团盈科电子有限公司 | 深圳基尔通讯技术有限公司 |
鑫宇环认证检测技术公司 | 江门市蒙德电气有限公司 |
东莞市安标认证咨询有限公司 | 深圳蓝韵科技有限公司 |
SGS通标标准技术服务有限公司 | 广东步步高电子工业有限公司 |
东莞飞尔液晶显示技术有限公司 | 深圳超思维电子有限公司 |
深圳帝晶光电股份有限公司 | 深圳威胜科技有限公司 |
东莞金龙机电有限公司 | 基伍伟业通讯设备(深圳)有限公司 |
惠州格林精密电子有限公司 | 深圳车安科技发展有限公司 |
力侑(深圳)运动器材有限公司 | 深圳华旭昌通讯有限公司 |
东莞志海电子有限公司 | 深圳市瑞泰尔检测设备有限公司 |
广州红日燃具有限公司 | 深圳明旺达通讯电子有限公司 |
惠州敏华控股有限公司 | 正汇科技有限公司 |
| 广州市中崎商业机器有限公司 |
珠海凯邦电机技术有限公司 | 中山市澳美高电子有限公司 |
嘉隆科技(深圳)有限公司 | 。。。。。。。。。。。。。 |