

![qy201201132238364880[1]](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/859/292/2716292958_1460921884.jpg)
配套动力

LGCY-10/10型柴油移动螺杆空压机
☆排气压力:1.0MPa
☆排气量:10m3/min
☆功率范围:93kW

KG910B型露天潜孔钻车技术参数
| 凿岩硬度 | f=6-20 | 整机重量 | 3100kg |
| 钻孔孔径 | Φ80-105mm | 外形尺寸 | 4100x2030x2020 |
| 经济钻深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯118.5°~仰23.5°共142° |
| 回转转速 | 105r/min | 滑架摆动角度 | 左36.5°~右11.5°共48° |
| 回转扭矩 | 980N·m | 钻臂俯仰角度 | ---- |
| 提升力 | 15000N | 滑架补偿长度 | 900mm |
| 推进方式 | 油缸-链条 | 动力 | YC2108(33kW 2200r/min) |
| 推进行程 | 2000mm | 钻杆 | Φ60 |
| 行走速度 | 0-2.0Km/h | 工作气压 | 0.7-1.4 Mpa |
| 爬坡能力 | 30° | 耗风量 | 9-13m3/min |
| 离地间隙 | 254mm | | |
改进对比
| | KG910B | KY100 | 备注 |
| 行走部件 | 马达+减速器结构 | 钢球马达直联 | 降低马达压力,提高马达寿命 |
| 行走压力 | 11Mpa | 14-16Mpa |
| 液压系统 | 19.2泵,快回转/快提升阀组,新分流阀 | 16泵 | 加大流量 |
| 回转马达 | 摆线马达 | 钢球马达 | 提高马达寿命 |
| 回转转速 | 85r/min(柴油机1700r/min) 105r/min(柴油机2200r/min) | 70r/min(1700) | 转速提高20% |
| 推进速度 | 336mm/s | 280mm/s | 提高20% |

浙江开山集团率先完成从5.5kw至560kw全谱系螺杆式空压机开发生产,成为我国第一家在该行业内拥有自主知识产权、核心技术和核心竞争力的全谱系、规模化的压缩机生产企业,打造空气动力中国“芯”。
产品包括螺杆机,传统活塞机,功率从5.5kw到280kw,流量从0.6m3/min到45m3/min,排气压力从0.5Mpa到1.3Mpa,有风冷、水冷,皮带传动和直联传动多种配置。并能组建网络监控系统,为系统采集数据,生成报表,设置参数等自动化控制!

