钢塑复合管钢塑复合管也称衬塑管,是以普通碳素钢管作为基础,内衬化学性优良的热塑性塑料,经冷拉复合或滚塑成型,它既有钢管的机械性能,又有塑料管的耐腐蚀性能,缓结垢,不易生长微生物的特点,是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。
| 上海周珑贸易有限公司 |
| 规格 | 理重 | 天津友发 | 沙家浜牌 | 上海米兰 | 浙江金洲 |
| mm | kg/m | 支价 | 吨价 | 支价 | 吨价 | 支价 | 吨价 | 支价 | 吨价 |
| 衬塑管DN15 | 1.33 | | | | | | | | |
| 衬塑管DN20 | 1.73 | | | | | | | | |
| 衬塑管DN25 | 2.57 | | | | | | | | |
| 衬塑管DN40 | 4.07 | | | | | | | | |
| 衬塑管DN50 | 5.17 | | | | | | | | |
| 衬塑管DN65 | 7.04 | | | | | | | | |
| 衬塑管DN80 | 8.84 | | | | | | | | |
| 衬塑管 DN100 | | | | | | | | | |
| 衬塑管DN125 | 15.94 | | | | | | | | |
| 衬塑管DN150 | 18.88 | | | | | | | | |
| 衬塑管DN200 | 33.42 | | | | | | | | |
| 注:最大≤4600mm,涂塑钢管定做,热水加400元/吨,现货供应。 | 热水管、涂塑管另算 |
| 衬 塑 管 件 |
| 山东迈克牌B型衬塑管件 (不含税) | 厂家直销:衬塑沟槽管件 |
| 规格品名 | 90O | 三通 | 内丝 | 外丝 | 45O | 活接 | 补芯 | 四通 | 堵头 |
| 弯头 | 弯头 |
| 衬塑管DN15 | 1.41 | 1.89 | 1.22 | 0.80 | 1.48 | 4.53 | | 4.04 | 0.93 |
| 衬塑管DN20 | 2.21 | 3.12 | 1.67 | 1.00 | 2.33 | 5.39 | 1.33 | 5.80 | 1.15 |
| 衬塑管DN25 | 3.43 | 4.74 | 2.53 | 1.47 | 3.62 | 7.63 | 2.10 | 8.26 | 1.62 |
| 衬塑管DN32 | 5.39 | 7.67 | 3.84 | 2.23 | 5.68 | 10.71 | 3.22 | 13.19 | 2.12 |
| 衬塑管DN40 | 6.82 | 9.27 | 5.11 | 2.92 | 7.18 | 14.51 | 4.14 | 15.28 | 2.79 |
| 衬塑管DN50 | 10.36 | 14.69 | 7.63 | 4.12 | 10.92 | 19.37 | 5.90 | 23.22 | 4.56 |
| 衬塑管DN65 | 17.36 | 26.85 | 12.16 | 7.72 | 18.28 | 36.11 | 11.66 | 44.50 | 8.10 |
| 衬塑管DN80 | 26.80 | 35.60 | 16.90 | 10.29 | 28.21 | 51.00 | 17.36 | 64.17 | 11.78 |
| 衬塑管DN100 | 45.52 | 62.37 | 28.57 | 13.72 | 47.92 | 86.48 | 30.58 | 103.35 | 20.04 |
| 注:异径管件价格按大头计算,DN100以上采用沟槽管件连接,可另作报价! |

以上为参考价格,由于市场价格行情浮动较大,以当天报价为准,敬请谅解!为使您的询价更加准确,
建议使用以下方式了解今日价格:
一、在阿里旺旺上询价
二、打电话询价
三、来公司面谈【上海市松江区泗泾镇松江钢材城】
注:钢材属于大宗产品,金额较大,因目前阿里巴巴对于大宗产品的在线支付并未完善,所以本公司目前只支持小金额的支付宝在线支付(另有协商除外、不支持信用卡支付),本公司会根据阿里巴巴大金额在线支付宝的不断完善而修改应付款金额数的大小,还请广大新老客户敬请谅解!