一、平板车随车起重机技术参数
项目 | Ltem | 单位/Unit | HY8S4 |
最大起重力矩 | Max.Lifting Moment | Ton . M | 20 |
最大起重量 | Max.Lifting Capacity | Kg | 8000 |
最大工作半径 | Max.Working Radius | m | 11 |
最大工作高度 | Max.Working High | m | 12.5 |
回转角度 | Slewing Angle | 。 | 360 全回转 |
安装空间 | Installation Space | mm | 950 |
支腿跨距 | Outtrigger Spen | mm | 5200 |
起重机自重 | Crane Self Weight | Kg | 3100 |
如需定购,请拨打电话/,咨询更详细的技术参数。
二、平板车随车起重机详图



三、平板车随车起重机细节图

平板车起重机实现机械化自卸起重、运输的全部工作任务。此款起重吊机结构紧凑合理,采取
连续作业,工作效率高,适用于运输像发掘机,装载机,收割机等一些不可拆卸机械,广泛应
用于各种大宗货物的短途运输,降低运输成本,提高工作效率。
四、公司其他产品
项目 | 单位 | HY2S3 | HY3.2S3 | HY4S3 | HY5S3 | HY6.3S4 | HY8S4 | HY10S4 | HY12S4 |
最大起升力矩 | Ton.M | 4.2 | 6.4 | 8.4 | 12.5 | 15.7 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
最大起重量 | Kg | 2000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 |
最大工作幅度 | m | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 10.9 | 14.2 | 14.8 |
最大工作高度 | m | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 12.8 | 12.5 | 16.0 | 16.5 |
回转角度 | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
支腿跨距 | mm | 3000 | 3500 | 3500 | 5100 | 5100 | 5250 | 5320 | 5320 |
起重机自重 | Kg | 1050 | 1100 | 1200 | 2050 | 2200 | 3100 | 3900 | 4200 |

昊意科技拥有自主的产权和生产资质,可以生产大大小小、不同吨位的吊机,种类齐全。近几年
来公司加大了技术研发及制造设备的投入。这种起重机使用范围广,安装方便,外观紧凑、美观等。
五、联系我们
徐州昊意工程机械科技有限公司
销售部经理 :丁经理
江苏省徐州市铜山区高新技术产业园长兴路20号
电话:
传真:/83203267
网址:www.xzhaoyi.com