型号 | 轴功率KW | 排气量Nm3/min @ 压力Mpa | 排气 口径 | 噪音dB(A) | 外形尺寸L×W×H | 重量KG |
L7.5 | 7.5 | 1.2@0.75 1.1@0.85 1.0@1.0 0.8@1.3 | G1" | 54±3 | 920×830×1425 | 380 |
L11 | 11 | 1.75@0.75 1.60@0.85 1.51@1.0 1.31@1.3 | G1" | 58±3 | 920×830×1425 | 400 |
L15 | 15 | 2.6@0.75 2.4@0.85 2.1@1.0 1.8@1.3 | G1" | 58±3 | 920×830×1425 | 450 |
L18.5 | 18.5 | 3.1@0.75 2.9@0.85 2.7@1.0 2.2@1.3 | G1" | 60±3 | 1150×885×1425 | 600 |
L22 | 22 | 3.7@0.75 3.5@0.85 3.2@1.0 2.7@1.3 | G1" | 60±3 | 1150×935×1425 | 640 |
L30 | 30 | 5.0@0.75 4.7@0.85 4.4@1.0 3.6@1.3 | G1" | 62±3 | 1150×935×1425 | 680 |
L37 | 37 | 6.3@0.75 6.0@0.85 5.5@1.0 4.6@1.3 | G1" | 62±3 | 1250×1080×1700 | 710 |
L37W | 1600×1120×1300 | 760 |
L45 | 45 | 7.6@0.75 7.2@0.85 6.7@1.0 5.9@1.3 | G1-1/2" | 62±3 | 1250×1080×1695 | 850 |
L45W | 1600×1120×1300 |
L55 | 55 | 10.3@0.75 9.6@0.85 8.8@1.0 7.5@1.3 | G2" | 68±3 | 1800×1450×1600 | 1650 |
L55W | 67±3 | 1950×1400×1500 |
L75 | 75 | 13.3@0.75 12.5@0.85 11.4@1.0 10.2@1.3 | G2" | 69±3 | 2000×1450×1620 | 1850 |
L75W | 69±3 |
L90 | 90 | 17.3@0.75 15.5@0.85 14.2@1.0 12.4@1.3 | DN50 | 68±3 | 2100×1450×1720 | 2100 |
L90W | 67±3 |
L110 | 110 | 20.3@0.75 19.3@0.85 17.7@1.0 15.2@1.3 | DN65 | 69±3 | 2800×1850×1900 | 2710 |
L110W |
L120 | 120 | 21.5@0.75 20.4@0.85 18.7@1.0 16.0@1.3 | DN65 | 70±3 | 2800×1850×1900 | 2755 |
L120W |
L132 | 132 | 24.0@0.75 22.3@0.85 21.0@1.0 17.5@1.3 | DN65 | 71±3 | 2800×1850×1900 | 3150 |