供应手动堆高车 液压升高叉车 液压堆高车 堆高车 3吨
产品特点
▲轻型设计,提升和运输货物。
▲放低货叉可轻松举起托盘。
▲提升时踩动脚踏柄,放低时使用手动阀。
▲舒适的包胶手柄操作省力、方便。
产品详细规格:
| 参数 | 型号 |
| CTY-A(轻型车架) | CTY-D(重型车架) | CTY-E(C型车架) |
| A1.0 | A2.0 | A3.0 | D1.0 | D2.0 | E1.0 | E2.0 |
| 额定起重量(Kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 最大起升高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 货叉低放高度(G)(mm) | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 货叉长度(E)(mm) | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 叉面可调宽度(J)(mm) | 200-580 | 240-680 | 300-770 | 200-580 | 240-780 | 320-740 | 320-740 |
| 起升速度(mm/stroke) | 20 | 14 | 10 | 20 | 14 | 20 | 14 |
| 下降速度 | 可控 |
| 手柄操作力(kg) | 24 | 32 | 40 | 24 | 32 | 24 | 32 |
| 前腿外宽(M)(mm) | 720 | 740 | 750 | 790 | 830 | 690 | 690 |
| 邮箱最小加油量(L) | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| 前轮尺寸(mm) | 100х50 | 100х50 | 100х50 | 80х70 | 80х93 | 75х52 | 75х70 |
| 后轮尺寸(mm) | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 |
| 外型尺寸(DхCхB)(mm) | 2040х730х1420 | 2050х740х1510 | 2050х800х1380 | 2040х790х1410 | 2050х830х1460 | 2030х780х1450 | 2040х780х1470 |
| 自重(kg) | 115 | 180 | 280 | 160 | 260 | 150 | 250 |







广州市辉强起重设备专业销售:环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、手拉葫芦、手扳葫芦、
千斤顶、吊装带、卷扬机、紧线器、搬运小坦克、永磁起重器、钢板起重钳、搬运叉车、单轨
行车、起重滑车、吊装索具、卸扣、花兰等起重工具。我公司一直本着“以质量求生存,以诚
信求发展”的经营理念,发扬“敬业,诚信,创新”的精神,以最好的产品, 提供最好的服务。
欢迎广大客户来电咨询!
销售地址:广东省广佛国际五金城一期
电 话: 传 真:
手 机: Q Q :1378865644 傅小姐
E-mial :gzhqqz@126.com
公司网址:http://www.gzshqqz.com
http://gzhqqz.cn.alibaba.com