

型号:PSY-G50
流量 | 100~300m³/h | 吸程 | ≥8m | 功率 | ≥50kw |
口径 | 150~200mm | 扬程 | 10~30m,定制扬程,最高可达100m,扬程的选择与选配功率大小有关 |
泵组 | 专用自吸泵组,自有抽吸真空能力,无需灌水及加装底阀 |
动力 | 柴油机或电机,用户可选择 |
外壁 | 低噪音防雨罩、普通防雨罩、软顶防雨 |
管道 | 进口:橡胶管、透明钢丝增强管、PVC增强管(长度选配) 出口:PVC软管或橡胶软管(长度选配) |
过滤 | 采用不锈钢过滤器、碳钢过滤器或过滤吸盘(选配) |
控制 | 液晶显示自动控制或手动控制 |
移动底盘 | 汽车、二轮式拖车、四轮式拖车(选配) |
型号:PSY-G90
流量 | 400~600 m³/h | 吸程 | ≥8m | 功率 | ≥90kw |
口径 | 200~300mm,可选1个或2个进出口 | 扬程 | 10~30m,定制扬程,最高可达100m,扬程的选择与选配功率大小有关 |
泵组 | 专用自吸泵组,自有抽吸真空能力,无需灌水及加装底阀 |
动力 | 柴油机或电机,用户可选择 |
外壁 | 低噪音防雨罩、普通防雨罩、软顶防雨 |
管道 | 进口:橡胶管、透明钢丝增强管、PVC增强管(长度选配) 出口:PVC软管或橡胶软管(长度选配) |
过滤 | 采用不锈钢过滤器、碳钢过滤器或过滤吸盘(选配) |
控制 | 液晶显示自动控制或手动控制 |
移动底盘 | 汽车、二轮式拖车、四轮式拖车(选配) |
型号:PSY-G160
流量 | 700~1100 m³/h | 吸程 | ≥8m | 功率 | ≥160kw |
口径 | 200~350mm,可选1~3个进出口 | 扬程 | 10~30m,定制扬程,最高可达100m,扬程的选择与选配功率大小有关 |
泵组 | 专用自吸泵组,自有抽吸真空能力,无需灌水及加装底阀 |
动力 | 柴油机或电机,用户可选择 |
外壁 | 低噪音防雨罩、普通防雨罩、软顶防雨 |
管道 | 进口:橡胶管、透明钢丝增强管、PVC增强管(长度选配) 出口:PVC软管或橡胶软管(长度选配) |
过滤 | 采用不锈钢过滤器、碳钢过滤器或过滤吸盘(选配) |
控制 | 液晶显示自动控制或手动控制 |
移动底盘 | 汽车、四轮式拖车、八轮拖车(选配) |
型���:PSY-G220
流量 | 1100~1500 m³/h | 吸程 | ≥8m | 功率 | ≥220kw |
口径 | 200~400mm,可选2~4个进出口 | 扬程 | 100~30m,定制扬程,最高可达100m,扬程的选择与选配功率大小有关 |
泵组 | 专用自吸泵组,自有抽吸真空能力,无需灌水及加装底阀 |
动力 | 柴油机或电机,用户可选择 |
外壁 | 低噪音防雨罩、普通防雨罩、软顶防雨 |
管道 | 进口:橡胶管、透明钢丝增强管、PVC增强管(长度选配) 出口:PVC软管或橡胶软管(长度选配) |
过滤 | 采用不锈钢过滤器、碳钢过滤器或过滤吸盘(选配) |
控制 | 液晶显示自动控制或手动控制 |
移动底盘 | 汽车、四轮式拖车、八轮拖车(选配) |
备注:用户订购可选用一台动力设备驱动两台泵组,在使用过程中只选用一台泵组时总流量会少一半,但扬程可增加一倍,并可任意选用两台泵组中的任何一组或两台泵组同时使用,多种选择的流量和扬程。