【主要技术参数】 |
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | ALA5310GFLDFL4型低密度粉粒物料运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 40.17 |
额定载质量(Kg) | 15370,15305 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3990 |
整备质量(Kg) | 15500 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 28/10 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2990,1460/2990,1460/2910, |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350, |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:罐体有效容积:40.17立方米,运输介质:木炭粉,密度:400千克/立方米.罐体尺寸(直段长×最大直径):8700×2500(mm).随底盘选装驾驶室.侧、后防护装置材料材质为Q235,侧、后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×240(mm),离地高度为500mm.发动机dCi350-40,dCi320-40对应油耗值41,dCi385-40对应油耗值42.轴距与后悬的对应关系为(mm):1850+4350+1350/2990,1950+4250+1350/2990,1850+4350+1430/2910,1950+4250+1430/2910,1850+4600+1350/2740,1950+4500+1350/2740,1850+4600+1430/2660.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号及生产厂:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.顶部封闭不可开槽,后部不可开启. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL1311A9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,10260,10400×2500×3030,3600,3690,3770 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 28/12,28/13 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
钢板弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1850/1850 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A dCi420-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 11120 11120 11120 9460 9460 11120 | 236 257 283 251 232 303 |
| | | | | |