| 机组型号 | 功率KVA | 功率K W | 发动机型号 | 频率 | Engine引擎规格 | Open-sets敝开型 |
| 备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 燃油消耗量 | 缸数 | 缸径*行程 | 长*宽*高 | 重量 |
| KC200GE | 275 | 250 | 220 | 200 | NT855-GA | 50 | 207 | 6 | 114*135 | 2900*1050*1550 | 2000 |
| KC200GF | 321 | 250 | 220 | 200 | NTA855-G1 | 50 | 207 | 6 | 125*147 | 3150*900*1770 | 2800 |
| KC250GF | 363 | 312 | 275 | 250 | NTA855-G1A | 50 | 220 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 2967 |
| KC250GF | 363 | 312 | 275 | 250 | MTAA11-G3 | 50 | 220 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 2967 |
| KC275GF | 363 | 312 | 300 | 275 | NTA855-G1B | 50 | 220 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 2967 |
| KC300GF | 390 | 350 | 312 | 280 | NTA855-G2A | 50 | 210 | 6 | 140*152 | 3050*1070*1730 | 3151 |
| KC350GF | 450 | 412 | 360 | 330 | NTAA855-G7A | 50 | 210 | 6 | 140*152 | 3300*1580*1550 | 3700 |
| KC400GF | 500 | 450 | 400 | 360 | KTA19-G3 | 50 | 203.8 | 6 | 159*159 | 3400*1240*1870 | 4500 |
| KC440GF | 550 | 500 | 440 | 400 | KTA19-G4 | 50 | 203 | 6 | 159*159 | 3400*1268*1870 | 4646 |
| KC440GF | 550 | 500 | 440 | 400 | QSX15-G8 | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
| KC550GF | 687 | 625 | 550 | 500 | KTAA19-G6A | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
| KC550GF | 687 | 625 | 550 | 500 | QSK19-G3 | 50 | 206 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
| KC550GF | 687 | 625 | 550 | 500 | VTA25-G5 | 50 | 206 | 12 | 159*159 | 4800*1500*2100 | 5800 |
| KC660GF | 825 | 750 | 660 | 600 | KTA38-G2 | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 8890 |
| KC660GF | 825 | 750 | 660 | 600 | QSK23-G2 | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 8890 |
| KC660GF | 825 | 750 | 660 | 600 | VTA28-G6 | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 8890 |
| KC704GF | 880 | 800 | 704 | 640 | KTA38-G2B | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 8890 |
| KC704GF | 880 | 800 | 704 | 640 | QSK23-G3 | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 8890 |
| KC800GF | 1000 | 900 | 800 | 720 | KTA38-G2A | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 |
| KC800GF | 1000 | 900 | 800 | 720 | QST30-G3 | 50 | 213 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 |
| KC880GF | 1100 | 1000 | 880 | 800 | KTA38-G5 | 50 | 201 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 |
| KC880GF | 1100 | 1000 | 880 | 800 | QST30-G4 | 50 | 201 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 |
| KC1000GF | 1250 | 1125 | 1000 | 900 | KTA38-G9 | 50 | 201 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 |
| KC1000GF | 1250 | 1125 | 1000 | 900 | QSK38-G2 | 50 | 201 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 9400 |
| KC1120GF | 1400 | 1250 | 1120 | 1000 | KTA50-G3 | 50 | 215.9 | 12 | 159*159 | 5620*1920*2670 | 9800 |
| KC1120GF | 1400 | 1250 | 1120 | 1000 | QSK38-G5 | 50 | 215.9 | 12 | 159*159 | 5620*1920*2670 | 9800 |
| KC1250GF | 1500 | 1375 | 1250 | 1100 | KTA50-G8 | 50 | 215.9 | 12 | 159*159 | 5620*1920*2670 | 9800 |
| KC1320GF | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 | KTA50-GS8 | 50 | 215.9 | 12 | 159*159 | 5620*1920*2670 | 9800 |
| KC1540GF | 1925 | 1750 | 1540 | 1400 | QSK60-G3 | 50 | 220 | 16 | 159*159 | 5820*2200*2670 | 10500 |
| KC1760GF | 2200 | 2000 | 1760 | 1600 | QSK60-G4 | 50 | 220 | 16 | 159*159 | 5820*2200*2670 | 10500 |
| 注: 1.以上规格参数适用于频率为50HZ、1500rpm、400/230V、功率因数0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。 2.以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。 3、以上机组均现货供应,保用期一年。 |
电机组标准配置如下: |
??内燃发动机:康明斯柴油发动机 |
??交流同步发电机:上海茵迈(英格、斯坦福。马拉松可选) |
??适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; |
??发电输出空气开关(1000A以下)、标配控制器; |
??机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); |
??干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; |
??启动蓄电池及电池连接线; |
??一级消音器标配 |
??随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书等。 |
自选配件(费用另计): |
??机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | ??分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
??电瓶浮充电器 | ??防雨型机组 |
??自保护、自启动机组控制器 | ??静音型机组 |
??ATS自动转换柜 | ??移动拖车型电站 |
??并机柜、配电柜 | ??消音工程、尾气处理、电缆工程/建设和设计发电机房 |
保修期: |
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 |
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! |
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) |
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! |
付款方式及交货期: |
货到付款、网银转帐、电汇、现金等付款方式,5~10个工作日内发货。 |
执行标准: |
国际标准认证ISO9001:2000 |
行业执行标准GB/T2810.1998 |
配送方式: |
上门自提、专车送货、物流等 |
联系我们: |
公司名称:深圳康诚伟业机电设备有限公司 |
地址:深圳龙岗深汕路263号 |
网站: www.szkcwy.com |
电话:黄经理 |
| | | | | | | | | | | | | |