

















.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





| 产品编码 | 产品名称 | 单价 | 类型 | 推荐使用方法 | 温度范围 | 处理时长(分钟) | 备注 |
| JL-100 | 中碱性无磷脱脂剂 | 11 | 中碱 | 浸泡(粉剂与水剂结合使用) | 常温 | 5~15 | 按需求,选择适合的清洗添加剂 |
| JL-201 | 强碱无磷脱脂粉 | 10 | 强碱 | 浸泡 | 50~70 | 5~15 | 含SI,清洗力强 |
| JL-203 | 中碱性无磷脱脂粉 | 10.5 | 中碱 | 浸泡 | 50~70 | 2~3 | 低泡沫,强清洗力 |
| JL-204 | 强碱无磷脱脂剂 | 13 | 强碱 | 喷淋 | 50~70 | 2~3 | 不含Si,低泡沫,较强清洗力 |
| JL-205 | 强碱无磷脱脂剂 | 7 | 强碱 | 喷淋 | 50~70 | 2~3 | 含Si,清洗力强,具防锈作用 |
| JL-206 | 强碱无磷脱脂剂 | 7.5 | 强碱 | 喷淋 | 50~70 | 2~3 | 不含Si,清洗力强,具防锈作用 |
| JL-207 | 强碱无磷脱脂剂 | 8.5 | 强碱 | 喷淋 | 50~70 | 2~3 | 不含Si,低泡沫,强��洗力 |
| JL-208 | 强碱无磷脱脂剂 | 9 | 强碱 | 喷淋、浸泡 | 二液型脱脂剂 | 2~3 | 按需求,选择适合的清洗添加剂 |
| JL-101 | 中碱常温脱脂剂 | 9.5 | 中碱 | 喷淋 | 常温 | 2~3 | 含Si,低泡沫,较强清洗力 |
| JL-102 | 强碱常温脱脂剂 | 13 | 强碱 | 浸泡 | 常温 | 5~20 | 含Si,清洗力强 |
| JL-103 | 中碱常温脱脂剂 | 9.5 | 中碱 | 浸泡 | 常温 | 5~15 | 含Si,泡沫丰富,强清洗力 |
| JL-104 | 酸性常温脱脂剂 | 7 | 酸性 | 浸泡 | 常温 | 5~15 | 不含Si,泡沫丰富,强清洗力 |
| JL-105 | 弱碱常温脱脂剂 | 7.5 | 弱碱 | 浸泡 | 常温 | 5~15 | 不含Si,泡沫丰富,强清洗力 |
| JL-106 | 中碱脱脂粉 | 6.5 | 中碱 | 喷淋 | 40~70 | 2~3 | 含Si,低泡沫,较强清洗力 |
| JL-107 | 强碱脱脂粉 | 9.8 | 强碱 | 喷淋、浸泡 | 40~70 | 2~3 | 不含Si,清洗力强 |
| JL-221 | 强碱脱脂剂 | 9.8 | 强碱 | 喷淋 | 40~70 | 2~3 | 不含Si,低泡沫,强清洗力 |
| JL-222 | 弱碱脱脂剂 | 8.5 | 弱碱 | 浸泡 | 40~70 | 5~15 | 不含Si,清洗力强 |
| JL-223 | 弱碱脱脂剂 | 8 | 弱碱 | 喷淋、浸泡 | 40~70 | 3~5 | 不含Si,低泡沫,强清洗力 |
| JL-13 | 弱碱超声波防锈清洗剂 | 11.5 | 弱碱 | 超声波清洗 | 50~60 | 2~5 | 防锈力强,低泡沫,强清洗力 |
| JL-19 | 塑料清洗剂 | 10.5 | 弱酸性 | 喷淋 | 常温 | 0.5~3 | 专门用于塑料件表面清洗 |
| JL-15 | 中性清洗添加剂 | 15 | 中性 | 浸泡 | 50~60 | 5~15 | 剥离力强,高泡沫,强清洗力 |
| JL-16 | 中性清洗添加剂 | 15 | 中性 | 喷淋 | 50~60 | 2~3 | 低泡沫,强清洗力、长寿命 |
| JL-17 | 中性清洗添加剂 | 15 | 中性 | 喷淋 | 常温 | 2~3 | 极低泡沫,强清洗力 |
| JL-11 | 手工清洗剂 | 6.5 | 弱碱性 | 手工清洗 | 常温-43 | 手工清洗 | 可以用于车身车间以及汽车装 |
钝化剂系列
本品由非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、渗透剂及无机盐复合而成,适用于钢铁、不锈钢、铜和有色金属的除油清洗。
理化指标
1、外观 浅粉红色粉体
2、PH值 11-13(不可与酸接触)
3、处理温度 60-85℃
4、处理时间 10-15min(固化的油污和重垢相应延长)
槽液配制(以1000L计)
1、加清水至八成
2、加50kg YS-112
3、补清水至1000L并搅匀
包装与存储:
编织袋内衬塑料