| 弄号Yype | LW-1-6/560 | LW-1-7/450 | LW-1-6/350 |
| 拉制材料强度 Material intensity | δb≥110㎏/㎜2以上 | 128㎏/㎜2 | δb≥140㎏/㎜2 |
| 最大进料直径 Max diam of material | 6.5㎜ | 3.4㎜ | 2.5㎜ |
| 最小进料直径 Min diam of material | 2㎜ | 1㎜ | 0.75㎜ |
| 拉拔道次 卷筒直径 Diam of block | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 |
| 最大平均压缩率 Max average condensation | 30%左右 | 20%左右 | 21%左右 |
| 总压缩率 Total condensation | 78-88.5%左右 | 77.90% | 78%左右 |
| 成品卷筒最在线速度 Max.speed of block | 245m∕min | 346.9m/min | 200m/min |
| 主机总功率 Total power | 18.5-30kw | 7.5-11kw | 7.5-11kw |
| 设计总量(约) Weight | 2000㎏ | 1500㎏ | 1000㎏ |
| 外形尺寸 Overal size | 1700×1150×1750mm | 1520×810×1700mm | 1400×800×1500mm |

无锡市鸿声明月机械厂,位于美丽的太湖之滨,无锡市新区。是专业生产有色黑色金属加工设备的工厂。
生产各类拉丝机、调直机、轧尖机、轧扁机、对焊机等,并可为用户设计、制造。不锈钢、带钢边料分剪、轧圆机组。
| 地 址: | 中国 江苏 无锡市 新区鸿山镇锡甘路 |
| 邮 编: | 214115 |
| 传 真: | 86 0510 88586241 免费试用电子传真 |
| 移动电话: | |
| 电 话: | 86 0510 88586241 |