
选择我们的理由

产品展示:


YCB圆弧齿轮泵
YCB圆弧齿轮泵是我公司主要生产产品之一,其材质分铸铁、铸钢和不锈钢几种,也可以根据客户要求定做其它材质,形式上分类可以分保温和不带保温两种,保温型圆弧齿轮泵泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。适用于输送燃料油、润滑油、液压油、原油、沥青及其它类似油的润滑油和润滑性液体。不锈钢材质保温泵还可以输送有腐蚀性的介质或卫生条件要求高的场合,比如树脂、糖蜜、食用油、牛奶等。
YCB圆弧齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成;齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比最突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动,所以齿面无磨损,运转平稳,无困液现象,噪音低、寿命长、效率高;该泵摆脱了传统设计的束缚,使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域。
该圆弧齿轮泵设有安全阀作为超载保护,安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍;也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整;但注意本安全阀不能作减压阀长期工作,需要时可在管路上另行安装。
轴端密封设计为两种形式,一种为机械密封,一种是填料密封,可根据具体使用情况和用户要求确定。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。 圆弧齿轮泵壳体上有两个孔要求的加工精度高。在中、小批量生产时,一般都使用通用机床和专用工装来加工,这种加工方法很难达到精度要求。
采购请注明:
1.输送介质的流量,泵的进出口径。
2.介质种类,温度,粘度,压力。
3.定制铜轮或不锈钢轮泵头。
4.需配交流防爆电机或普通电机。
5.泵的使用环境及温度注意管路是否有负压。
型号规格:
型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 |
m3/h | 频率 Hz | 功率KW | 型号 |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 |
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 |
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 |
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 |
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 |
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 |
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 |
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 |
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 |
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 |
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 |
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 |
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 |
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 |
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 |
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 |
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 |
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 |
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 |
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 |
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 |
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 |
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 |
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 |
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 |
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 |
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 |
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
工厂实拍:





联系我们:

T E L:
何经理:
传 真 :
Email :xingdongyoubeng@126.com