



液下排污泵的特点
1、YW液下排污泵和WQ潜水无堵塞排污泵一样采用了大流道叶轮,能有效抗堵塞。
2、液下排污泵在产品的设计上非常合理,再加上配套的电机,因此YW液下排污泵效率相对较高,且在节能上具有显著的效果,尤其是双吸式结构,扬程更大,效率更高。
3、YW液下排污泵的机械密封采用的是双道串联密封,而在材质的选择上,则是耐磨的硬质耐磨碳化钨,因此该系列产品的使用寿命较普通排污泵产品长。
4、YW液下无堵塞排污泵使用时无需专人看护,可以自动巡检控制柜,观测水位和排污泵的工作情况。
5、YW液下排污泵为立式结构,叶轮在工作的时候也是在液体平面下,因此没有立式排污泵的排气抽空问题。
6、YW液下排污泵的泵体与电机采用的刚性连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
7、液下排污泵有液下式不锈钢排污泵(单管)安装和液下式不锈钢排污泵(双管)安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,用户的选择性较高。
性能参数:
| 型号 | 排出口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW | 效率 % |
| 25YW8-2.2 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 40 |
| 32YW12-15 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 |
| 40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
| 50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
| 50YW10-10 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 |
| 50YW15-15 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
| 50YW15-20 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 |
| 50YW17-25 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 |
| 50YW25-32 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 |
| 65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 |
| 65YW37-13 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 |
| 65YW25-28 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 |
| 80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 |
| 80YW29-9 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 |
| 80YW43-13 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 |
| 80YW40-15 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 |
| 80YW50-25 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 |
| 100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
| 100YW110-10 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 |
| 100YW65-15 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 |
| 100YW100-15 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 |
| 100YW80-20 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 |
| 100YW100-22 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 |
| 150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 |
| 150YW200-10 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 |
| 150YW160-15 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 |
| 150YW180-22 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 |
| 150YW150-26 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 |
| 150YW130-30 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 |
| 150YW200-30 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 |
| 150YW150-35 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 |
| 200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 |
| 200YW250-15 | 〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 |
| 200YW400-10 | 〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 |
| 200YW310-13 | 〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 |
| 200YW400-13 | 〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 |
| 200YW250-22 | 〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 |
| 200YW350-25 | 〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 |
| 200YW250-35 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 |
| 250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 |
| 250YW600-12 | 〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 |
| 250YW600-15 | 〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 |
本公司质量服务承诺:
1、质量要求技术标准:产品严格按国家标准生产和检验。
2、标准配备:产品配发检验合格证和产品使用说明书。
3、产品质量维修:产品至出厂发货起均质保一年。
4、包装标准:标准木箱包装。
5、技术支持和咨询:本公司提供24小时热线咨询服务。