供应德国INA双列角接触球轴承型号尺寸查询INA 3818-2RS价格
山东余辰轴承有限公司是一家专业从事进口轴承的公司。公司凭借雄厚的实力和多年的诚信经营赢得了广大客户群的信赖与好评。我司产品遍销全国,应用于各个行业。
我司直接从国外进货,既保证了产品的绝对正宗性,有占居了绝对的价格优势,最大限度的满足了客户对物美价廉的追求,为客户提供了一个轻松便捷的购物平台。我司主要经营的进口轴承品牌有:瑞典SKF轴承;德国FAG轴承INA轴承;日本NSK轴承NTN轴承KOYO轴承IKO轴承NACHI轴承;美国TIMKEN轴承等知名品牌。产品涉及种类有:调心滚子轴承,深沟球轴承,角接触球轴承,滚针轴承,圆锥滚子轴承,圆柱滚子轴承,关节轴承,调心球轴承,轴承座,不锈钢轴承,陶瓷轴承,机床轴承,汽车轴承,推力滚子轴承,推力球轴承,滚轮轴承,外球面轴承,直线导轨等。产品应用领域遍及工程机械,农业机械,矿山机械,汽车,石油,化工,钢铁,铁路,航空,冶金,电力,服装,纺织,印刷,医疗器械等各个领域。
为了进一步扩大规模,我司在延续以前经营优势的基础上,继续不断的完善经营方案,售后服务,竭力满足广大客户对高质量,低价格的期待。我司会为每一个客户提供最权威的产品资料和最专业的产品解析,欢迎来电咨询洽谈。
联系人 :徐经理
联系方式:
工作 Q Q:546161086
公司网址:http://zhenweixu888.cn.alibaba.com
www.gxhlbearing.com
INA双列角接触球轴承型号尺寸查询
基本尺寸(mm)Principal Dimensions | 轴承代号Bearing Designations | 额定负荷Basic Ratings | 重量Mass(kg) |
d | D | B | Cr(N) | Cor(N) |
10 | 26 | 12 | 3000 2RS | 5700 | 3250 | 0.022 |
26 | 12 | 3000 2Z | 5700 | 3250 | 0.022 |
12 | 28 | 12 | 3001 2RS | 6200 | 3750 | 0.025 |
28 | 12 | 3001 2Z | 6200 | 3750 | 0.025 |
15 | 32 | 13 | 3002 2RS | 8600 | 5400 | 0.036 |
32 | 13 | 3002 2Z | 8600 | 5400 | 0.036 |
24 | 7 | 3802 2RS | 2340 | 1880 | 0.009 |
24 | 7 | 3802 2Z | 2340 | 1880 | 0.009 |
17 | 35 | 14 | 3003 2RS | 9200 | 6200 | 0.042 |
35 | 14 | 3003 2Z | 9200 | 6200 | 0.042 |
26 | 7 | 3803 2RS | 2480 | 2100 | 0.016 |
26 | 7 | 3803 2Z | 2480 | 2100 | 0.016 |
20 | 42 | 16 | 3004 2RS | 14500 | 9600 | 0.080 |
42 | 16 | 3004 2Z | 14500 | 9600 | 0.080 |
32 | 10 | 3804 2RS | 5600 | 4850 | 0.020 |
32 | 10 | 3804 2Z | 5600 | 4850 | 0.020 |
25 | 47 | 16 | 3005 2RS | 15500 | 11100 | 0.100 |
47 | 16 | 3005 2Z | 15500 | 11100 | 0.100 |
37 | 10 | 3805 2RS | 6000 | 5600 | 0.025 |
37 | 10 | 3805 2Z | 6000 | 5600 | 0.025 |
30 | 55 | 19 | 3006 2RS | 20300 | 13500 | 0.160 |
55 | 19 | 3006 2Z | 20300 | 13500 | 0.160 |
42 | 10 | 3806 2RS | 6300 | 6100 | 0.030 |
42 | 10 | 3806 2Z | 6300 | 6100 | 0.030 |
35 | 62 | 20 | 3007 2RS | 24500 | 16800 | 0.200 |
62 | 20 | 3007 2Z | 24500 | 16800 | 0.200 |
47 | 10 | 3807 2RS | 6700 | 7000 | 0.035 |
47 | 10 | 3807 2Z | 6700 | 7000 | 0.035 |
40 | 68 | 21 | 3008 2RS | 25500 | 18800 | 0.250 |
68 | 21 | 3008 2Z | 25500 | 18800 | 0.250 |
52 | 10 | 3808 2RS | 7000 | 7800 | 0.040 |
52 | 10 | 3808 2Z | 7000 | 7800 | 0.040 |
45 | 58 | 10 | 3809 2RS | 7200 | 8300 | 0.053 |
58 | 10 | 3809 2Z | 7200 | 8300 | 0.053 |
50 | 65 | 12 | 3810 2RS | 8700 | 10400 | 0.070 |
65 | 12 | 3810 2Z | 8700 | 10400 | 0.070 |
55 | 72 | 13 | 3811 2RS | 12100 | 15700 | 0.090 |
72 | 13 | 3811 2Z | 12100 | 15700 | 0.090 |
60 | 78 | 14 | 3812 2RS | 14500 | 17500 | 0.140 |
78 | 14 | 3812 2Z | 14500 | 17500 | 0.140 |
70 | 90 | 15 | 3814 2RS | 19200 | 23800 | 0.190 |
90 | 15 | 3814 2Z | 19200 | 23800 | 0.190 |
80 | 100 | 15 | 3816 2RS | 19600 | 25500 | 0.230 |
100 | 15 | 3816 2Z | 19600 | 25500 | 0.230 |

