

各种机械传动效率的概略值
| 类别 | 传动型式 | 效率 |
| 圆柱齿轮传动 | 很好跑合的6级精度和7级精度齿轮传动(稀油润滑) 8级精度的一般齿轮传动(稀油润滑). 9级精度的齿轮传动(稀油润滑) 加工齿的开式齿轮传动(干油润滑) 铸造齿的开式齿轮传动 | 0.98~0.998 0.97 0.96 0.94~0.96 0.88~0.92 |
| 锥齿轮传动 | 很好跑合的6级精度和7级精度齿轮传动(稀油润滑) 8级精度的一般齿轮传动(稀油润滑) 加工齿的开式齿轮传动(干油润滑) 铸造齿的开式齿轮传动 | 0.97~0.98 0.94~0.97 0.92~0.95 0.88~0.92 |
| 蜗杆传动 | 自锁蜗杆 单头蜗杆 双头蜗杆 三头和四头蜗杆 环面蜗杆传动 | 0.40~0.45 0.70~0.75 0.75~0.82 0.82~0.92 0.85~0.95 |
| 带传动 | 平带无压紧轮的开式传动 平带有压紧轮的开式传动 平带交叉传动 V带传动 | 0.98 0.97 0.90 0.95 |
| 链轮传动 | 焊接链 片式关节链 滚子链 无声链 | 0.93 0.95 0.96 0.98 |
| 滑动轴承 | 润滑不良 润滑正常 润滑特好(压力润滑) 液体摩擦 | 0.94 0.97 0.98 0.99 |
| 滚动轴承 | 滚珠轴承(稀油润滑) 滚柱轴承(稀油润滑) | 0.99 0.98 |
| 摩擦传动 | 平摩擦传动 槽摩擦传动 卷绳轮 | 0.85~0.96 0.88~0.90 0.95 |
| 联轴器 | 浮动联轴器 齿轮联轴器 弹性联轴器 万向联轴器(α<=3) 万向联轴器(α>3) 梅花接轴 | 0.97~0.99 0.99 0.99~0.995 0.97~0.98 0.95~0.97 0.97~0.98 |
| 复合轮组 | 滑动轴承(i=2~6) 滚动轴承(I=2~6) | 0.90~0.98 0.95~0.99 |
| 减(变)速器 | 单级圆柱齿轮减速器 二级圆柱齿轮减速器 单级行星圆柱齿轮减速器(NGW类型负号机构) 单级行星摆线针轮减速器 单级圆锥齿轮减速器 二级圆锥-圆柱齿轮减速器 无级变速器 | 0.97~0.98 0.95~0.96 0.96~0.98 0.90~0.97 0.95~0.96 0.94~0.95 0.92~0.95 |
| 丝杠传动 | 滑动丝杠 滚动丝杠 | 0.30~0.60 0.85~0.95 |




员工人数: 11 - 50 人 研发部门人数: 5 - 10 人
厂房面积: 5000.00 平方米 主要销售区域: 全国
主要客户群体: 运输、矿山、冶金、石油化工、食品、制药、纺织印染等各种传动机械
月产量: 3000.00 台
年营业额: 人民币 2001 万元/年 - 3000 万元/年
年出口额: 人民币 501 万元 - 700 万元
品牌名称: 常州明业机械有限公司 质量控制: 第三方
开户银行: 农商行前黄支行 账号: 8523204211601201000178217
公司主页: http://myjx1688.cn.alibaba.com 工商注册信息: 已通过认证
证书及荣誉: 3 项 买家评价数: 0 条