
轴承参数
轴承规格:6708ZZ ,轴承尺寸:35*44*4mm,轴承材质:轴承钢,油脂:津脂(汉沽.长城)可订其它油脂,公差:0到-8微米, 保持架:SPCC, 防尘盖:冷轧电镀锡钢板,密封圈材质:丁晴橡胶(-40度·120度),温度:-20度·120度,用处:电机、家用电器建筑机械、工程机械 变速箱、仪器仪表等。
67系列轴承尺寸;
轴承 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(N) | 极限转速 (转/分) | 参考 重量 (Kg) | |
内径 d | 外径 D | 高度 B | 倒角 r | 动负荷 Cr(N) | 静负荷 Cor(N) | |
脂润滑 | 油润滑 | |
6700 | 10 | 15 | 4/5 | 0.15 | 853 | 431 | 26000 | 30000 | 0.0019 | |
6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 921 | 529 | 22000 | 25000 | 0.0030 | |
6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 941 | 578 | 18000 | 21000 | 0.0036 | |
6703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 960 | 657 | 17000 | 19000 | 0.0040 | |
6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1040 | 725 | 14000 | 16000 | 0.0059 | |
6705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | 1090 | 843 | 12000 | 13000 | 0.0070 | |
6706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 10000 | 11000 | 0.0083 | |
6707 | 35 | 44 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 9600 | 9800- | 0.0150 | |
6708 | 40 | 50 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 8700 | 9100- | 0.0230 | |
6709 | 45 | 55 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 6810 | 7150 | 0.0250 | |
6710 | 50 | 62 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 5660 | 6100 | 0.034 | |
A2520 | 20 | 25 | 4 | 0.2 | 920 | 630 | 11000 | 14000 | 0.0048 | |
A2216 | 16 | 22 | 4 | 0.2 | 650 | 625 | 13000 | 17000 | 0.043 | |
您好,本公司主要生产内径1-15mm、外径30mm以下的【微型轴承】、【电机轴承】、【法兰轴承】等 精度从ABEC-1至ABEC-5,产品以高转速、高精度、低噪音、长寿命著称。广泛应用于各类微型电机、健身器材、散热风扇、仪器仪表、计算机、精密仪器、机械设备,家用电器,医疗器械,渔具,高档玩具等领域。于2007年获ISO9001;2008质量管理体系证书,2007年企业顺利通过欧盟企业环保SGS认证,拥有ROHS检测报告。
欢迎广大顾客咨询。
QQ: 2880115559 联系人:谢先生
手机: 联系电话:
邮箱:dgslzc@163.com 传真:
广东省办事处:东莞市莞城区八达路中环大厦5楼502室