| KR 22 | KRE 22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
| KR 22 PP | KRE 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
| KRV 22 | KRVE 22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
| KRV 22 PP | KRVE 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
| 26 | KR 26 | KRE 26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
| KR 26 PP | KRE 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
| KRV 26 | KRVE 26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
| KRV 26 PP | KRVE 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
| 30 | KR 30 | KRE 30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 4 | 3 | 0.6 | 23 |
| KR 30 PP | KRE 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
| KRV 30 | KRVE 30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
| KRV 30 PP | KRVE 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
| 32 | KR 32 | KRE 32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
| KR 32 PP | KRE 32PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
| KRV 32 | KRVE 32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
| KRV 32 PP | KRVE 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
常州市吉贝尔轴承厂座落在武进区牛塘工业园, 是专业生产滚针轴承、轴承附件的工厂。 本公司拥有先进的数控机床,精密的生产制造设备,以及一批训练有素的员工,能为客户提供品质优异的产品,规格种类齐全,在实体套圈滚针轴承、组合轴承、滚轮轴承方面具有领军行业的优势……产品广泛应用于:工程机械、纺织机械、电动工具、轮船制造、机床、汽车、摩托车、铁路、冶金、矿山、石油、机械、电力等行业。
公司经过多年的不懈努力,已建立并完善了一整套生产销售体系,产品远销北美、欧洲、东南亚、及台湾地区,深受用户好评!产品特色:外观好,质量优,经久耐用!同时公司具有较强的产品研发能力,积极为国内外客户提供非标类轴承的开发与生产,为客户降低成本,提高产品可靠性,缩短订货周期等方面作出了应有的贡献。我们秉承“诚信,专业”的理念,为每一位客户提供快捷,专业的服务,为您的企业提供永久的动力。今天的质量就是明天的市场,客户的满意是我们不懈的追求。
以上信息由常州市吉贝尔轴承厂提供,了解更多滚轮滚针轴承 曲线滚轮滚针轴承请致电常州市吉贝尔轴承厂获取滚轮滚针轴承的单价 库存
网上价格仅供参考