欢迎访问轴承网!
热线电话:400-888-5105

当前位置: 首页 >轴承>滚针轴承>曲线滚轮滚针轴承 >供应MCFR-19-S,MCFR-19-S曲线滚轮轴承

供应MCFR-19-S,MCFR-19-S曲线滚轮轴承

起批量
10

产品属性

品牌
CZSD
型号
MCFR-19-S
用途
通用
内径
8
外径
19
厚度
11
精度等级
P4
使用特性
高温
滚道类型
凸度滚道
滚动体列数
单列
保持架及其材料
轴承钢
角度
A角

专业生产  MCFR-19-S,MCFR-19-S,MCFR-19-S,MCFR-19-S,MCFR-19-S,曲线滚轮轴承

常州韶大轴承有限公司 专业生产 MCFR-19-S,MCFR-19-S,MCFR-19-S,曲线滚轮轴承

△产品精度 
  尺寸公差和几何精度按GB/T6445。 
  滚针直径相互差在2μm,精度等级为G2级(国标GB/T309)。 
  轴承径向游隙符合GB/T4604的0组规定值。 
  外圈圆弧直径公差为0~-0.05mm 
  对于轴承游隙、内切圆、精度等级特殊要求的详细情况应与本公司联系。 

△材料 

  滚针材料为GCr15轴承钢,淬硬HRC60—65。 
  内外圈材料为GCr15轴承钢或渗碳钢。 
  保持架材料为优质低碳钢或增强尼龙。 

△特殊说明 
  支承滚轮外圈表面为弧形以避免边缘应力 
  受塑料保持架(后缀TN)和密封件材料限制,运转温度-30℃— +100℃。 
  使用偏心套结构调整外圈位置使之于运转轨道相匹配 
  轴承一般配置设计见滚动轴承应用技术中相关推荐。 

△标准 
  GB/T6445.1—1996滚动轴承 滚轮滚针轴承 外形尺寸(GB-11) 
  GB/T6445.2—1996滚动轴承 滚轮滚针轴承 公差(GB-11)

MCF系列  無密封圈,無保持器密珠型
MCF-S系列  有密封圈,無保持器密珠型
MCFR系列  無密封圈,有保持器型
MCFR-S系列  有密封圈,有保持器型

放大圖

放大圖

MCFR

MCF

無密封圈
軸承
編號(1)
有密封圈
軸承
編號(1)
外圈
直徑
RD
NOM.
(2)
外圈
寬W
+0.00
-0.12
心軸
直徑
SD
NOM.
(3)
心軸
長度
SL
NOM.
總長
L
NOM.
端蓋
突出
E
NOM.

螺紋

螺紋
長度
TL
NOM.
 油孔絞刀修
整口
D
NOM.
倒角
半徑
R
最小
夾緊
直徑
最大
夾緊
力矩
(4)
轉速極限
(7)
支架孔內徑負荷定額重量
HC
NOM.
HD
NOM.
滑脂mm
(5)

(6)
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmN.mrpmrpm最小最大NNkg
MCFR-13MCFR-13-S13 9 5 13 23 0.6 M5×0.8 7.5 --- --- 3.1● 0.3 9 2.2 20000 30000 5 5.012 1650 1900 0.01 
MCFR-16MCFR-16-S16 11 6 16 28 0.6 M6×1 9 --- --- 4● 0.3 11 3 19500 25000 6 6.012 2350 3100 0.018 
MCF-16MCF-16-S16 11 6 16 28 0.6 M6×1 9 --- --- 4● 0.3 11 3 13000 17000 6 6.012 2350 5300 0.019 
MCFR-19MCFR-19-S19 11 8 20 32 0.6 M8×1.25 11 --- --- 4● 0.3 13 8 15500 20000 8 8.015 4140 3400 0.028 
MCF-19MCF-19-S19 11 8 20 32 0.6 M8×1.25 11 --- --- 4● 0.3 13 8 10500 13500 8 8.015 5100 6100 0.029 
MCFR-22MCFR-22-S22 12 10 23 36 0.6 M10×1 12 --- --- 4 0.5 15 15 13500 17500 10 10.015 6050 4700 0.043 
MCF-22MCF-22-S22 12 10 23 36 0.6 M10×1 12 --- --- 4 0.5 15 15 9000 11500 10 10.015 10400 7100 0.044 
MCFR-22AMCFR-22A-S22 12 10 23 36 0.6 M10×1.25 13 --- --- 4 0.5 15 15 13500 17500 10 10.015 6050 4700 0.043 
MCF-22AMCF-22A-S22 12 10 23 36 0.6 M10×1.25 13 --- --- 4 0.5 15 15 900 11500 10 10.015 10400 7100 0.044 
MCFR-26MCFR-26-S26 12 10 23 36 0.6 M10×1 12 --- --- 4 0.5 15 15 13500 17500 10 10.015 6050 4700 0.055 
MCF-26MCF-26-S26 12 10 23 36 0.6 M10×1 12 --- --- 4 0.5 15 15 9500 11500 10 10.015 10400 7100 0.056 
MCFR-26AMCFR-26A-S26 12 10 23 36 0.6 M10×1.25 13 --- --- 4 0.5 15 15 13500 17500 10 10.015 6050 4700 0.055 
MCF-26AMCF-26A-S26 12 10 23 36 0.6 M10×1.25 13 --- --- 4 0.5 15 15 9000 11500 10 10.015 10400 7100 0.056 
MCFR-30MCFR-30-S30 14 12 25 40 0.6 M12×1.5 14 6 3 6 1 19 22 9600 12500 12 12.018 8050 6200 0.087 
MCF-30MCF-30-S30 14 12 25 40 0.6 M12×1.5 14 6 3 6 1 19 22 6400 8300 12 12.018 15300 10100 0.089 
MCFR-32MCFR-32-S32 14 12 25 40 0.6 M12×1.5 14 6 3 6 1 19 22 9600 12500 12 12.018 8050 6200 0.096 
MCF-32MCF-32-S32 14 12 25 40 0.6 M12×1.5 14 6 3 6 1 19 22 6400 8300 12 12.018 15300 10100 0.099 
MCFR-35MCFR-35-S35 18 16 32.5 52 0.8 M16×1.5 18 8 3 6 1 24 57 6300 8000 16 16.018 15900 9900 0.166 
MCF-35MCF-35-S35 18 16 32.5 52 0.8 M16×1.5 18 8 3 6 1 24 57 4200 5500 16 16.018 28500 15400 0.171 
MCFR-40MCFR-40-S40 20 18 36.5 58 0.8 M18×1.5 19 8 3 6 1.5 27 85 5000 6400 18 18.018 19800 12100 0.245 
MCF-40MCF-40-S40 20 18 36.5 58 0.8 M18×1.5 19 8 3 6 1.5 27 85 3300 4300 18 18.018 32200 17600 0.248 
MCFR-40AMCFR-40A-S40 20 18 36.5 58 0.8 M18×1.5 20 10 3 6 1.5 27 85 5000 6400 18 18.018 19800 16200 0.245 
MCF-40AMCF-40A-S40 20 18 36.5 58 0.8 M18×1.5 20 10 3 6 1.5 27 85 3300 4300 18 18.018 32200 23300 0.248 
MCFR-47MCFR-47-S47 24 20 40.5 66 0.8 M20×1.5 21 9 4 8 1.5 30 118 3900 5000 20 20.021 29800 16200 0.387 
MCF-47MCF-47-S47 24 20 40.5 66 0.8 M20×1.5 21 9 4 8 1.5 30 118 2600 3400 20 20.021 46700 23300 0.393 
MCFR-47AMCFR-47A-S47 24 20 40.5 66 0.8 M20×1.5 22 12 4 8 1.5 30 118 3900 5000 20 20.021 29800 16200 0.387 
MCF-47AMCF-47A-S47 24 20 40.5 66 0.8 M20×1.5 22 12 4 8 1.5 30 118 2600 3400 20 20.021 46700 23300 0.393 
MCFR-52MCFR-52-S52 24 20 40.5 66 0.8 M20×1.5 21 9 4 8 1.5 30 118 3900 5000 20 20.021 29800 16200 0.453 
MCF-52MCF-52-S52 24 20 40.5 66 0.8 M20×1.5 21 9 4 8 1.5 30 118 2600 3400 20 20.021 46700 23300 0.455 
MCFR-52AMCFR-52A-S52 24 20 40.5 66 0.8 M20×1.5 22 12 4 8 1.5 30 118 3900 5000 20 20.021 29800 24000 0.453 
MCF-52AMCF-52A-S52 24 20 40.5 66 0.8 M20×1.5 22 12 4 8 1.5 30 118 2600 3400 20 20.021 46700 35300 0.455 
MCFR-62MCFR-62-S62 29 24 49.5 80 0.8 M24×1.5 25 11 4 8 1.5 38 216 3100 4100 24 24.021 46300 24000 0.801 
MCF-62MCF-62-S62 29 24 49.5 80 0.8 M24×1.5 25 11 4 8 1.5 38 216 2100 2700 24 24.021 65400 35300 0.81 
MCFR-62AMCFR-62A-S62 29 24 49.5 80 0.8 M24×1.5 25 12 4 8 1.5 38 216 3100 4100 24 24.021 46300 24000 0.801 
MCF-62AMCF-62A-S62 29 24 49.5 80 0.8 M24×1.5 25 12 4 8 1.5 38 216 2100 2700 24 24.021 65400 35300 0.81 
MCFR-72MCFR-72-S72 29 24 49.5 80 0.8 M24×1.5 25 11 4 8 2 38 216 3100 4100 24 24.021 46300 24000 1.039 
MCF-72MCF-72-S72 29 24 49.5 80 0.8 M24×1.5 25 11 4 8 2 38 216 2100 2700 24 24.021 65400 35300 1.048 
MCFR-72AMCFR-72A-S72 29 24 49.5 80 0.8 M24×1.5 25 12 4 8 2 38 216 3100 4100 24 24.021 46300 24000 1.039 
MCF-72AMCF-72A-S72 29 24 49.5 80 0.8 M24×1.5 25 12 4 8 2 38 216 2100 2700 24 24.021 65400 35300 1.048 
MCFR-80MCFR-80-S80 35 30 63 100 1 M30×1.5 32 15 4 8 2 51 441 2200 2900 30 30.021 87600 24000 1.621 
MCF-80MCF-80-S80 35 30 63 100 1 M30×1.5 32 15 4 8 2 51 441 1500 2000 30 30.021 102300 35300 1.642 
MCFR-85MCFR-85-S85 35 30 63 100 1 M30×1.5 32 15 4 8 2 51 441 2200 2900 30 30.021 87600 42400 1.793 
MCF-85MCF-85-S85 35 30 63 100 1 M30×1.5 32 15 4 8 2 51 441 1500 2000 30 30.021 102300 58300 1.814 
MCFR-90MCFR-90-S90 35 30 63 100 1 M30×1.5 32 15 4 8 2 51 441 2200 2900 30 30.021 87600 42400 1.981 
MCF-90MCF-90-S90 35 30 63 100 1 M30×1.5 32 15 4 8 2 51 441 1500 2000 30 30.021 102300 58300 2.002 

(1)標準型軸承滾輪外圈為圓弧形,如欲選用滾輪外圈為圓柱形時,須在後面加綴"X"。    <例>MCFR-35X  ,MCF-35SX

(2)滾輪外圈公差如下:
圓柱形
外圈滾輪直徑,"RD"

RD(NOM)

公差
超過包含最大最小
mmmmmmmm
6180-0.008
18300-0.009
30500-0.011
50800-0.013
801200-0.015
 
圓弧形
外圈滾輪直徑。"RD"
RD(NOM)公差
超過包含最大最小
mmmmmmmm
61200-0.050
 KR2_副本

KR3_副本

KR5_副本

KR5_副本

IMG_6155_副本

IMG_6149_副本

IMG_6151_副本

(3)心軸直徑"SD"參照ISO公差  h7。
SD(NOM.)公差
超過包含最大最小
mmmmmmmm
260-0.012
6100-0.015
10180-0.018
18300-0.021
 

(4)夾緊力矩是以無潤滑螺紋為準,如螺紋已潤滑過請用指示值的一半。 
(5)靜態負荷定額是以心軸強度或內部滾子所承受的分佈應力而訂的。 
(6)動靜負荷不可超過基本動態負荷定額的50% 。
(7)軸承的轉速極限因受負荷、潤滑方式,溫度和其它因素所影響,故很難精確的估算。 本表所列數據是軸承在輕負荷且有充分潤滑下,僅供參考用。如滑脂潤滑則須時常添加 滑脂。欲使軸承運轉時接近轉速極限,應先預作軸承實際的轉速試驗

 


规格参数
型号 MCFR-19-S   角度 A角  
重量 0.38  (kg) 品牌 CZSD  
用途 通用   内径 8  
外径 19   厚度 11  
精度等级 P4   使用特性 高温  
滚道类型 凸度滚道   滚动体列数 单列  
保持架及其材料 轴承钢      
包装参数
体积(m²)
产品重量(kg)
代理商供货
退换货规则说明
申请方式

1,在线申请:您可以在"我的订单"中找到您需要退换修的订单,点击”申请退款/退货”即可。我们的工作人员会在2个工作日 内和您取得联系,你可以随时在线查看你的退换修状态。

注意事项

1,“7天无理由退换货”适用于买家在收到货品后因不满意货品希望退换货的情形。

2,因质量问题产生的退换货,邮费由平台供应商承担(此质量问题为货品破损或残缺)。非商品质量问题的退换货,应由买家承担往返运费。

3,退换货要求退换的商品在平台供应商收到时有完整的外包装、配件、标牌等;待退换的物品被用过、人为破坏或标牌拆卸的不予退换。

(1)符合退货政策的商品必须包装完整、数量准确且不影响再次销售,退货的同时必须退回相应的发票和相关文件。

(2)请对寄回的商品妥善包装,若是退换货过程中由于包装过于简单造成的物流损坏,平台供应商不承担商品完整责任。

(3)发票需单独寄送。退换货时,如涉及发票退回,请您不要将发票放在货物中一起寄送,平台供应商客服人员将和您确认发票寄送地址,避免丢失。

4,退货商品的价款到账时间因支付方式的不同而有所差异,具体应参照相关银行或支付工具的说明提示,平台供应商不对退换货费用的到账时间做任何形式的保证。

特别提醒:为避免由于商品滞留造成的经济损失,所有退换货商品,买家应在所规定之时间内发回(以物流签收时间次日起7天内为准),超过规定时间仍不能将退换商品发出的,平台供应商将不予接受该退换货商品。

联系方式
注意:1 . 使用电话联系可有效保证您的号码隐私不被泄露
          2 . 拨打后可在后台进行拨打记录查询
          3 . 成交后在会员中心确认可获得积分
联系人:陈军 (市场部/市场经理)
电话:13401585299
给我留言
注意:1. 供应商将在24小时内给您回复,回复内容将以短信形式发送至您手机。
2. 对产品的尺寸,质量,规格,库存等方面技术问题进行咨询,我们有专人进行回复,因厂家随时会更改产品的相关信息,请以厂家实际产品为准。
咨询产品:
供应MCFR-19-S,MCFR-19-S曲线滚轮轴承
联系电话:
联系人:
留言详情: