韩国KBC F692Z轴承
牌:韩国KBC 系列:深沟球轴承,高速轴承,单列球轴承,微型法兰球轴承型号:F692ZZ轴承
我公司专业销售韩国KBCF692ZZ轴承,能为客户提样本图片,韩国KBC品牌的F692ZZ深沟球轴承, 球轴承, 单列深沟球轴承,微型法兰球轴承需要此型号配合安装尺寸、重量、价格、报价等资料请联系销售人员!咨询电话: www.114fag.cn qq:2628301703


上海载孚轴承科技有限公司 地址: 上海市奉贤区望园南路 电话: 手机: 传真: Email:ii4fag@163.com QQ:2826301703 库存轴承型号: F692ZZ |
| Miniature ball bearing,Flange ball bearing,Belt stop bearingVertical flange bearing |
| 进口轴承型号兑换 | Old No. | F 692ZZ | 
Flange ball bearing | | 轴承尺寸 (metric) | d | 2 | | D | 6 | | B | 2.3 | | DF | 7.5 | 重量:g | 0.35 | | 进口轴承型号兑换 | NTN | F692ZZ | | NSK | F692ZZ | | KBC | F692ZZ | | URB | F692ZZ | | | 1) This series has hardened ground races. 2) Some sizes available with a lubrication hole in the inner race. Consult factory for availability. |
|

法兰轴承从打印机、传真机到监控器,在日常生活中使用的家庭用品中都有着法兰轴承产品展现技术的空间。在标准ABEC-1级的尺寸和精度要求下,生产出来的轴承,能满足一般用途的产品。
外轮上带有法兰的系列产品,使轴向定位变得简单;不再需要轴承座,变得更经济。为了得到轴承的低摩擦扭矩、高刚性、良好的回转精度,使用了小外径的钢球。中空轴的使用,确保了轻量化和配线的空间
法兰轴承的最大特点是将法兰与轴承结为一体。当轴的一端没有连接件,需要固定在平面如板、墙壁上时,法兰轴承就体现出其优势。在超小孔径的微型轴承中,可分为ZZ钢板轴承防尘盖系列、RS橡胶轴承密封圈系列、特富龙轴承密封圈系列、法兰盘系列、不锈钢系列、陶瓷球系列等。微型球轴承具有广泛的用途。适用于高速回转、低摩擦扭矩、低振动、低噪音要求的产品。
主要用途
法兰轴承适用于各类工业设备、小型回转电机、办公器械、微型电机软驱动器、压力转子、齿科牙钻、硬盘马达、步进电机、录像机磁鼓,玩具模型、风扇、滑轮、滚轮、传动设备、娱乐设备、机器人、医疗器械、办公器械、检测仪器 、减速,变速装置、电机光学,映像器械、读卡器,机电、精密机械、电动工具和玩具等等。

如何延长法兰轴承的使用寿命
无论是购买者还是卖家都会关心,轴承的寿命长短。如:法兰轴承主要承受径向载荷,也可同时承受径向载荷和轴向载荷。但对于法兰轴承的寿命都不是很了解,下面教大家延长轴承寿命的3项措施:
(1)为了能使轴承保持器与轴承环之间半径方向上的间隙设置得比偏心量大,对内部结构进行了改进;
(2)利用FEM分析,通过对形状和板厚等进行优化,提高了保持器强度;
(3)为了防止润滑油减少而造成的表面损伤,在轴承环中设计了导凹槽。









| 轴 承 型 号 | 外形尺寸 | 径向基本额定动负荷 | 径向基本额定静负荷 |
| d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin |
| 法兰盘 | 开 式 | 防尘盖 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | Cr (kN) | Cor (kN) |
| F | 681 | - | 1 | 3 | 3.8 | 1 | 0.3 | - | - | 0.05 | 0.0735 | 0.0196 |
| F | 691 | - | 1 | 4 | 5 | 1.6 | 0.5 | - | - | 0.1 | 0.1372 | 0.0392 |
| F | 681X | ZZ | 1.5 | 4 | 5 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.05 | 0.1078 | 0.0343 |
| F | 691X | ZZ | 1.5 | 5 | 6.5 | 2 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.15 | 0.1666 | 0.049 |
| F | 601X | ZZ | 1.5 | 6 | 7.5 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.098 |
| F | 682 | ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.08 | 0.1666 | 0.049 |
| F | 692 | ZZ | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3332 | 0.098 |
| F | 602 | ZZ | 2 | 7 | 8.5 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 |
| F | 682X | ZZ | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 0.08 | 0.1862 | 0.0588 |
| F | 692X | ZZ | 2.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.15 | 0.3822 | 0.1274 |
| F | 602X | ZZ | 2.5 | 8 | 9.5 | 2.8 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.5488 | 0.1764 |
| F | 683 | ZZ | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.3136 | 0.1078 |
| F | 693 | ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 | 0.5586 | 0.1764 |
| F | 603 | ZZ | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 0.7 | 5 | 1 | 0.15 | 0.5684 | 0.1862 |
| F | 623 | ZZ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.6272 | 0.2156 |
| - | 633 | ZZ | 3 | 13 | - | 5 | - | 5 | - | 0.2 | 1.3034 | 0.49 |
| F | 684 | ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 0.6 | 4 | 1 | 0.1 | 0.637 | 0.2254 |
| F | 694 | ZZ | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 | 0.9604 | 0.3528 |
| F | 604 | ZZ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 0.9604 | 0.3528 |
| F | 624 | ZZ | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3034 | 0.49 |
| 轴 承 型 号 | 外形尺寸 | 径向基本额定动负荷 | 径向基本额定静负荷 |
| d | D | Df | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin |
| 法兰盘 | 开 式 | 防尘盖 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | Cr (kN) | Cor (kN) |
| F | 634 | ZZ | 4 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.3426 | 0.5194 |
| F | 685 | ZZ | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1 | 0.15 | 0.7154 | 0.2842 |
| F | 695 | ZZ | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 1.078 | 0.4312 |
| F | 605 | ZZ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | 1.3328 | 0.5096 |
| F | 625 | ZZ | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 | 1.7248 | 0.6762 |
| F | 635 | ZZ | 5 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
| F | 686 | ZZ | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.078 | 0.441 |
| F | 696 | ZZ | 6 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1.3426 | 0.5194 |
| F | 606 | ZZ | 6 | 17 | 19 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2.2638 | 0.8428 |
| F | 626 | ZZ | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
| - | 636 | ZZ | 6 | 22 | - | 7 | - | 7 | - | 0.3 | 3.332 | 1.421 |
| F | 687 | ZZ | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1.176 | 0.5096 |
| F | 697 | ZZ | 7 | 17 | 19 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1.6072 | 0.7154 |
| F | 607 | ZZ | 7 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.3324 | 0.8918 |
| F | 627 | ZZ | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.283 | 1.3818 |
| - | 637 | ZZ | 7 | 26 | - | 9 | - | 9 | - | 0.3 | 4.5668 | 1.9796 |
| F | 688 | ZZ | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.2544 | 0.588 |
| F | 698 | ZZ | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.2344 | 0.9212 |
| F | 608 | ZZ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3.2928 | 1.3818 |
| - | 628 | ZZ | 8 | 24 | - | 8 | - | 8 | - | 0.3 | 3.332 | 1.421 |


当前页:上海载孚轴承科技有限公司 韩国KBC F692ZZbearings








上海载孚轴承科技有限公司
联 系 人:刘明 先生 (销售部 经理)
电 话:86 021 61469456
移动电话:
传 真:86 021 39650877
地 址:中国 上海 奉贤区 望园南路1288弄8号911
邮 编:201400

电话: www.114fag.cn QQ:2826301703
Our products,Has the absolute price and product supply capacity advantage.
Weclome to our website 114fag.net.you can finding yours bearing.http://www.114fag.net
After years of unremitting efforts, the company product sales coverage throughout the country, metallurgical machinery, mining machinery, port machinery, paper making, cement, coal, construction machinery and other industries.
Our products Include:Hydraulic pump bearing,Hydraulic pump Saddle bearing,Concrete truck reducer bearing,The bearing of the coal mining machine wheel,Bearing for Cement plants grate cooler,Cylindrical roller bearing,Reducer Housing,Reducer Flange.TEL:086-21-61469456



