厦门市供应SKF螺旋滚子轴承35224尺寸价格结构查询
山东余辰轴承有限公司是一家专业从事进口轴承的公司。公司凭借雄厚的实力和多年的诚信经营赢得了广大客户群的信赖与好评。我司产品遍销全国,应用于各个行业。
我司直接从国外进货,既保证了产品的绝对正宗性,有占居了绝对的价格优势,最大限度的满足了客户对物美价廉的追求,为客户提供了一个轻松便捷的购物平台。我司主要经营的进口轴承品牌有:瑞典SKF轴承;德国FAG轴承INA轴承;日本NSK轴承NTN轴承KOYO轴承IKO轴承NACHI轴承;美国TIMKEN轴承等知名品牌。产品涉及种类有:调心滚子轴承,深沟球轴承,角接触球轴承,滚针轴承,圆锥滚子轴承,圆柱滚子轴承,关节轴承,调心球轴承,轴承座,不锈钢轴承,陶瓷轴承,机床轴承,汽车轴承,推力滚子轴承,推力球轴承,滚轮轴承,外球面轴承,直线导轨等。产品应用领域遍及工程机械,农业机械,矿山机械,汽车,石油,化工,钢铁,铁路,航空,冶金,电力,服装,纺织,印刷,医疗器械等各个领域。
为了进一步扩大规模,我司在延续以前经营优势的基础上,继续不断的完善经营方案,售后服务,竭力满足广大客户对高质量,低价格的期待。我司会为每一个客户提供最权威的产品资料和最专业的产品解析,欢迎来电咨询洽谈。
联系人 :徐经理
联系方式:
工作 Q Q:546161086
公司网址:http://zhenweixu888,cn.alibaba.com
www.gxhlbearing.com
产品名称:SKF螺旋滚子轴承35224
- 新 型 号:35224
- 所属类型:SKF螺旋滚子轴承
- 品 牌:SKF
- 价 格:3360
- 数 量:现货
| ID | 国内新型号 | 国内旧型号 | NSK | NTN | FAG | SKF | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | 轴承类型 |
| 1 | | I5232 | | | | | (d×D×C/B)160×290×124/170 | 40.78 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 2 | | I5236 | | | | | (d×D×C/B)180×320×149/215 | 59.59 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 3 | | I5240 | | | | | (d×D×C/B)200×360×175/260 | 76.88 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 4 | | I5713 | | | | | (d×D×C/B)65×140×45/55 | 3.47 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 5 | | I5713K | | | | | (d×D×C/B)65×140×45/55 | 3.43 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 6 | | I5725 | | | | | (d×D×C/B)125×230×80/120 | 17.41 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 7 | | I5725K | | | | | (d×D×C/B)125×230×80/140 | 17.29 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 8 | | I5744 | | | | | (d×D×C/B)220×380×175/240 | 95.7 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 9 | | I5826 | | | | | (d×D×C/B)130×230×110/160 | 21.77 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 10 | | I5920 | | | | | (d×D×C/B)101×180×58/111 | 7.78 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 11 | | 35206 | | | | | 40×62×28 | 0.313 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 12 | | 35208 | | | | | 50×80×35 | 0.59 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 13 | | 35210 | | | | | 60×90×44 | 1 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 14 | | 35212 | | | | | 75×110×49 | 1.52 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 15 | | 35214 | | | | | 85×125×60 | 2.29 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 16 | | 35215 | | | | | 90×130×67 | 2.92 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 17 | | 35217 | | | | | 100×150×70 | 4.29 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 18 | | 35218 | | | | | 110×160×70 | 4.78 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 19 | | 35220 | | | | | 120×180×82 | 4.17 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 20 | | 35222 | | | | | 135×200×89 | 9.68 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 21 | | 35224 | | | | | 145×215×98 | 12.6 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 22 | | 35914 | | | | | 68×100×34 | 2.444 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 23 | | 45707 | | | | | 35×65×50 | 0.607 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 24 | | 45708 | | | | | 45×75×50 | 0.39 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 25 | | 45711 | | | | | 55×100×100 | 3.1 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 26 | | 45804 | | | | | 20×34×25 | 0.061 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 27 | | 45806 | | | | | 30×56×76 | 0.774 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 28 | | 45904 | | | | | 22×40×38 | 0.16 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 29 | | 45904K | | | | | 19.05×36.51×38 | 0.156 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 30 | | 45905 | | | | | 25.4×49.214×50 | 0.394 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 31 | | 55709 | | | | | (d×D×C/B)45×100×44/46 | 1.77 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 32 | | 55717 | | | | | (d×D×C/B)85×155×70/70 | 6.63 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 33 | | 55720 | | | | | (d×D×C/B)100×165×44/46 | 3.91 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 34 | | 65317 | | | | | (d1×D1×B)110×160×73 | 3.98 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 35 | | 65322 | | | | | (d1×D1×B)140×210×95 | 9.21 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 36 | | 65902 | | | | | 15.863×28.565×24.45 | 0.045 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 37 | | 65910 | | | | | 52.4×80.975×43.8 | 0.75 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 38 | | 65910K(865910) | | | | | 52.4×81.025×43.5 | 0.77 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 39 | | 65911 | | | | | 53.97×92.075×70.5 | 1.47 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |
| 40 | | 65915 | | | | | 73.025×101.625×89.3 | 1.78 | 螺旋滚子轴承SKF轴承价格 |


