尺 码
| 淘宝选项 | 衣标 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | | |
| 90 | 5 | 45 | 32 | 31 | | |
| 100 | 7 | 50 | 35 | 34 | | |
| 110 | 9 | 52 | 37 | 36 | | |
| 120 | 11 | 54 | 39 | 38 | | |
| 130 | 13 | 56 | 41 | 40 | | |
温馨提示:手工测量可能存在 2--3CM的误差 敬请









尺 码
| 淘宝选项 | 衣标 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | | |
| 90 | 5 | 45 | 32 | 31 | | |
| 100 | 7 | 50 | 35 | 34 | | |
| 110 | 9 | 52 | 37 | 36 | | |
| 120 | 11 | 54 | 39 | 38 | | |
| 130 | 13 | 56 | 41 | 40 | | |
温馨提示:手工测量可能存在 2--3CM的误差 敬请