稀土镁硅铁合金牌号及成分
牌号 | 化学成份 % |
RE | Ce/RE | Mg | Ca | Si | Mn | Ti | MgO | Fe |
不大于 |
195101A | 0.5~<2.0 | ≥46 | 4.5~5.5 | 1.5~3.0 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
195101B | 0.5~<2.0 | ≥46 | 5.5~6.5 | 1.5~3.0 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
195101C | 0.5~<2.0 | ≥46 | 6.5~7.5 | 1.0~2.5 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
195101D | 0.5~<2.0 | ≥46 | 7.5~8.5 | 1.0~2.5 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
195103A | 2.0~<4.0 | ≥46 | 6.0~8.0 | 1.0~<2.0 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
195103B | 2.0~<4.0 | ≥46 | 6.0~8.0 | 2.0~3.5 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
195103C | 2.0~<4.0 | ≥46 | 7.0~9.0 | 1.0~<2.0 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
195103D | 2.0~<4.0 | ≥46 | 7.0~9.0 | 2.0~3.5 | 45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
195105A | 4.0~<6.0 | ≥46 | 7.0~9.0 | 1.0~<2.0 | 44 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 余量 |
195105B | 4.0~<6.0 | ≥46 | 7.0~9.0 | 2.0~3.0 | 44 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 余量 |
195107A | 6.0~<8.0 | ≥46 | 7.0~9.0 | 1.0~<2.0 | 44 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 余量 |
195107B | 6.0~<8.0 | ≥46 | 7.0~9.0 | 2.0~3.0 | 44 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 余量 |
195107C | 6.0~<8.0 | ≥46 | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | 44 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 余量 |
195109 | 8.0~<10.0 | ≥46 | 8.0~10.0 | 1.0~3.0 | 44 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 余量 |
195118 | 17.0~<20.0 | ≥46 | 7.0~10.0 | 1.5~3.5 | 42 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 余量 |
性质描述:
稀土镁硅铁合金是灰黑色固体。
粒径:5-35
包装:25公斤/袋,中性包装。
产品应用:
是一种良好的球化剂,有较强的脱氧、脱硫的效果。
制备方法:
稀土镁硅铁合金是由硅铁、钙、镁、稀土等经熔融配置而成的合金,硅铁、稀土矿、金属镁是生产稀土镁硅铁合金的主要原料。
安全性:
���燃性危险特性:不燃。
储运特性:低温通风干燥。
灭火剂: 水。