| 东风天锦随车吊|CLW5160JSQD4程力威随车起重运输车 主要技术参数 |
| 产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000×2500×3790(mm) |
| 底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | 5800,5600×2294×550(mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
| 额定质量: | 7500,8000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) |
| 整备质量: | 8305,7805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1920/1860,1800(mm) |
| 轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
| 轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。该车仅采用5000mm轴距底盘改装。吊机SQ6S对应整备质量8305Kg;吊机SQ5S对应整备质量7805Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。该车仅采用ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40型发动机。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。 |
| 多方位图: | 

 |
| 专用性能: | ★ 此车型外观豪华大气。随车起重运输车全液压,全回转,超长作业半径,回转角度:±360度;手油门,可调节回转速度和起吊速度;24维卡套式管路接头,高精密冷拔管彻底解决漏油;进口油缸密封更加持久耐用;浮动式三点桥更好保护汽车大梁。 ★ 随车起重运输车采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。随车吊采用进口液压密封件,工作稳定。可广泛运用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和车站、港口、仓库、建筑工地、矿山等狭窄场所作业。 |
| 燃油公告: | CLW5160JSQD4随车起重运输车燃料消耗量达标参数 | 产品型号 | CLW5160JSQD4 | | 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | 满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | | 档位 | --,6,6,6,6,6 | | 油耗,L/100km | --,17.9,19.0,20.6,23.1,26.0 | | 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1123号(H028F105) |
|
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司王经理联系,我们会为您提供最好的服务! |